Résultats et classement Ligue 1 Pro U21 - 2019/2020

Résultats - Journée 17

-- : --
NC Magra (U21)  _ - _  CR Bélouizdad (U21) Détails du match
-- : --
MC Alger (U21)  _ - _  Paradou AC (U21) Détails du match
-- : --
CA Bordj Bou Arreridj (U21)  _ - _  USM Bel Abbes (U21) Détails du match
mardi 04.02.2020
12:00
US Biskra (U21)  1 - 3  JS Kabylie (U21) Détails du match
12:00
USM Alger (U21)  0 - 1  CS Constantine (U21) Détails du match
12:00
NA Hussein Dey (U21)  0 - 1  ASOChlef (U21) Détails du match
12:00
MC Oran (U21)  0 - 1  ES Sétif (U21) Détails du match
12:00
JS Saoura (U21)  7 - 2  AS Aïn M'lila (U21) Détails du match

Classement

#   ClubDESC Pts J. V N D + - +/-
16 AS Aïn M'lila (U21) 3 17 0 3 14 13 43 -30
6 ASOChlef (U21) 27 17 8 3 6 26 29 -3
8 CA Bordj Bou Arreridj (U21) 25 16 7 4 5 23 21 2
12 CR Bélouizdad (U21) 19 16 4 7 5 14 18 -4
4 CS Constantine (U21) 32 17 9 5 3 26 13 13
3 ES Sétif (U21) 37 17 11 4 2 37 21 16
9 JS Kabylie (U21) 23 17 6 5 6 20 17 3
1 JS Saoura (U21) 41 17 13 2 2 35 14 21
5 MC Alger (U21) 28 16 8 4 4 31 23 8
7 MC Oran (U21) 25 17 7 4 6 25 20 5
13 NA Hussein Dey (U21) 12 17 3 3 11 22 33 -11
15 NC Magra (U21) 7 16 2 1 13 16 37 -21
2 Paradou AC (U21) 38 16 12 2 2 33 12 21
11 US Biskra (U21) 21 17 6 3 8 25 32 -7
10 USM Alger (U21) 21 17 6 3 8 23 20 3
14 USM Bel Abbes (U21) 12 16 3 3 10 14 30 -16

#   ClubDESC Pts J. V N D + - +/-
1 JS Saoura (U21) 27 9 9 0 0 26 6 20
2 Paradou AC (U21) 23 9 7 2 0 22 5 17
3 ES Sétif (U21) 18 8 5 3 0 20 10 10
4 CS Constantine (U21) 15 8 4 3 1 15 7 8
5 CR Bélouizdad (U21) 15 8 4 3 1 9 4 5
6 MC Alger (U21) 14 7 4 2 1 14 7 7
7 CA Bordj Bou Arreridj (U21) 14 8 4 2 2 15 10 5
8 JS Kabylie (U21) 14 8 4 2 2 11 7 4
9 ASOChlef (U21) 14 8 4 2 2 12 9 3
10 MC Oran (U21) 13 9 4 1 4 16 12 4
11 USM Alger (U21) 12 9 4 0 5 13 10 3
12 US Biskra (U21) 11 9 3 2 4 13 17 -4
13 USM Bel Abbes (U21) 10 8 3 1 4 6 9 -3
14 NA Hussein Dey (U21) 8 9 2 2 5 10 13 -3
15 NC Magra (U21) 6 8 2 0 6 13 22 -9
16 AS Aïn M'lila (U21) 3 8 0 3 5 6 14 -8

#   ClubDESC Pts J. V N D + - +/-
1 ES Sétif (U21) 19 9 6 1 2 17 11 6
2 CS Constantine (U21) 17 9 5 2 2 11 6 5
3 Paradou AC (U21) 15 7 5 0 2 11 7 4
4 JS Saoura (U21) 14 8 4 2 2 9 8 1
- MC Alger (U21) 14 9 4 2 3 17 16 1
6 ASOChlef (U21) 13 9 4 1 4 14 20 -6
7 MC Oran (U21) 12 8 3 3 2 9 8 1
8 CA Bordj Bou Arreridj (U21) 11 8 3 2 3 8 11 -3
9 US Biskra (U21) 10 8 3 1 4 12 15 -3
10 USM Alger (U21) 9 8 2 3 3 10 10 0
11 JS Kabylie (U21) 9 9 2 3 4 9 10 -1
12 NA Hussein Dey (U21) 4 8 1 1 6 12 20 -8
13 CR Bélouizdad (U21) 4 8 0 4 4 5 14 -9
14 USM Bel Abbes (U21) 2 8 0 2 6 8 21 -13
15 NC Magra (U21) 1 8 0 1 7 3 15 -12
16 AS Aïn M'lila (U21) 0 9 0 0 9 7 29 -22

Vidéothèque

Top