L'Actu du CSC

17 mai 2023
فاز أمسية اليوم النادي الرياضي القسنطيني بثنائية نظيفة على ضيفه شبيبة الساورة، وذلك في المباراة التي إحتضنها ملعب الشهيد بن عبد المالك رمضان بقسنطينة، ضمن منافسات الجولة ال 23 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

INSTAGRAM #

DERNIÈRES VIDÉOS

  • Dernier match
  • Prochain match
Journée 24
27 mai 2023 17:00
US Biskra
USB
-:- CS Constantine
CSC
Journée 25
03 juin 2023 17:00
CS Constantine
CSC
-:- RC Arbaa
RCA
Détails

Résultats

Journée 22
RCA RC Arbaa 5  -  1 NC Magra NCM
MCA MC Alger 0  -  0 CS Constantine CSC
ESS ES Sétif 1  -  0 USM Alger USMA
MCO MC Oran 1  -  1 USM Khenchela USMK
PAC Paradou AC 1  -  0 JS Kabylie JSK
HBCL HB Chelghoum Laïd 0  -  6 MC El Bayadh MCEB
JSS JS Saoura 1  -  1 ASO Chlef ASOC
USB US Biskra 1  -  1 CR Bélouizdad CRB
  • Ligue 1 PRO
  • Ligue 1 - U21
# Équipe PTS J +/-
1 CR Bélouizdad 50 23 21
2 CS Constantine 43 23 13
3 MC Alger 36 22 3
4 ES Sétif 35 23 5
5 USM Khenchela 35 23 0
6 MC El Bayadh 33 23 6
7 JS Saoura 33 23 5
8 USM Alger 32 21 8
9 ASO Chlef 30 23 1
10 MC Oran 30 22 -6
11 RC Arbaa 29 23 0
12 US Biskra 28 23 -2
13 JS Kabylie 27 23 5
14 NC Magra 26 23 -5
15 Paradou AC 25 23 -6
16 HB Chelghoum Laïd 3 23 -48
# Équipe PTS J +/-
1 CS Constantine (U21) 74 33 47
2 CR Bélouizdad (U21) 69 33 51
3 JS Kabylie (U21) 67 33 39
4 USM Alger (U21) 65 33 39
5 JS Saoura (U21) 64 33 29
6 ES Sétif (U21) 62 33 19
7 Paradou AC (U21) 53 33 21
8 MC Alger (U21) 48 33 9
9 HB Chelghoum Laïd (U21) 43 33 -8
10 MC Oran (U21) 38 33 -15
11 NA Hussein Dey (U21) 37 33 -16
12 ASOChlef (U21) 36 33 -20
13 WA Tlemcen (U21) 35 33 -14
14 RC Arbaa (U21) 31 33 -18
15 O Médéa (U21) 31 33 -40
16 US Biskra (U21) 28 33 -28

Top