Calendrier ES Sétif | Championnat de Ligue 1 Pro - 2020/2021


';
J Journée Date Locaux   Score   Visiteurs  
1 Journée 1 28.11.2020 USMAlger 0 - 2 ESSétif Gagné
2 Journée 2 05.12.2020 ESSétif 1 - 1 RCRélizane Nul
3 Journée 3 12.12.2020 USM Bel Abbes 0 - 2 ESSétif Gagné
4 Journée 4 17.12.2020 ESSétif 2 - 0 NCMagra Gagné
5 Journée 5 01.01.2021 NAHussein Dey 0 - 1 ESSétif Gagné
6 Journée 6 27.12.2020 ESSétif 1 - 0 Paradou AC Gagné
7 Journée 7 09.01.2021 CA Bordj Bou Arreridj 1 - 5 ESSétif Gagné
8 Journée 8 16.01.2021 ESSétif 0 - 1 MCAlger Perdu
9 Journée 9 22.01.2021 CSConstantine 0 - 1 ESSétif Gagné
10 Journée 10 26.01.2021 ESSétif 0 - 0 OMédéa Nul
11 Journée 11 30.01.2021 CRBélouizdad 1 - 1 ESSétif Nul
12 Journée 12 06.02.2021 ESSétif 4 - 1 MCOran Gagné
13 Journée 13 26.03.2021 JSSaoura 1 - 0 ESSétif Perdu
14 Journée 14 30.03.2021 ESSétif 4 - 0 AS Aïn M'lila Gagné
15 Journée 15 27.02.2021 ESSétif 3 - 0 ASOChlef Gagné
16 Journée 16 05.03.2021 USBiskra 1 - 0 ESSétif Perdu
17 Journée 17 15.04.2021 ESSétif 1 - 0 JSKabylie Gagné
18 Journée 18 01.05.2021 JSM Skikda 0 - 1 ESSétif Gagné
19 Journée 19 21.03.2021 ESSétif 4 - 1 WATlemcen Gagné
20 Journée 20 04.05.2021 ESSétif 1 - 1 USMAlger Nul
21 Journée 21 16.05.2021 RCRélizane  -  ESSétif Nul
22 Journée 22 22.05.2021 ESSétif 8 - 0 USM Bel Abbes Gagné
23 Journée 23 26.05.2021 NCMagra 2 - 2 ESSétif Nul
24 Journée 24 30.05.2021 ESSétif 3 - 2 NAHussein Dey Gagné
25 Journée 25 10.06.2021 Paradou AC 0 - 3 ESSétif Gagné
26 Journée 26 20.06.2021 ESSétif 2 - 0 CA Bordj Bou Arreridj Gagné
27 Journée 27 28.06.2021 MCAlger 3 - 2 ESSétif Perdu
28 Journée 28 01.07.2021 ESSétif 1 - 0 CSConstantine Gagné
29 Journée 29 04.07.2021 OMédéa 3 - 0 ESSétif Perdu
30 Journée 30 08.07.2021 ESSétif 0 - 0 CRBélouizdad Nul
31 Journée 31 13.07.2021 MCOran 4 - 0 ESSétif Perdu
32 Journée 32 17.07.2021 ESSétif 2 - 2 JSSaoura Nul
33 Journée 33 23.07.2021 AS Aïn M'lila 2 - 1 ESSétif Perdu
34 Journée 34 27.07.2021 ASOChlef 1 - 1 ESSétif Nul
35 Journée 35 09.08.2021 ESSétif 4 - 0 USBiskra Gagné
36 Journée 36 18.08.2021 JSKabylie 1 - 3 ESSétif Gagné
37 Journée 37 21.08.2021 ESSétif 1 - 0 JSM Skikda Gagné
38 Journée 38 24.08.2021 WATlemcen 1 - 0 ESSétif Perdu

Vidéothèque

Top