Calendrier RC Arbaa (U21) | Ligue 1 Pro U21 - 2021/2022


';
J Journée Date Locaux   Score   Visiteurs  
1 Journée 1 22.10.2021 RCArbaa (U21) 0 - 3 USBiskra (U21) Perdu
2 Journée 2 29.10.2021 USMAlger (U21) 3 - 0 RCArbaa (U21) Perdu
3 Journée 3 06.11.2021 RCArbaa (U21) 0 - 1 HBChelghoum Laïd (U21) Perdu
4 Journée 4 18.11.2021 JSKabylie (U21) 1 - 1 RCArbaa (U21) Nul
5 Journée 5 24.11.2021 RCArbaa (U21) 4 - 0 ASOChlef (U21) Gagné
6 Journée 6 03.12.2021 MCOran (U21) 1 - 1 RCArbaa (U21) Nul
7 Journée 7 09.12.2021 RCArbaa (U21) 2 - 2 CRBélouizdad (U21) Nul
8 Journée 8 16.12.2021 NCMagra (U21) 3 - 1 RCArbaa (U21) Perdu
9 Journée 9 23.12.2021 RCArbaa (U21) 3 - 2 WATlemcen (U21) Gagné
10 Journée 10 27.12.2021 MCAlger (U21) 0 - 0 RCArbaa (U21) Nul
11 Journée 11 01.12.2021 RCArbaa (U21) 2 - 2 CSConstantine (U21) Nul
12 Journée 12 06.01.2022 Paradou AC (U21) 1 - 1 RCArbaa (U21) Nul
13 Journée 13 13.01.2022 RCArbaa (U21) 2 - 1 OMédéa (U21) Gagné
14 Journée 14 20.01.2022 ESSétif (U21) 1 - 0 RCArbaa (U21) Perdu
15 Journée 15 24.01.2022 RCArbaa (U21) 1 - 0 NA Hussein Dey (U21) Gagné
16 Journée 16 28.01.2022 RCArbaa (U21) 1 - 1 RCRélizane (U21) Nul
17 Journée 17 05.02.2022 JSSaoura (U21) 2 - 1 RCArbaa (U21) Perdu
18 Journée 18 25.02.2022 USBiskra (U21) 2 - 0 RCArbaa (U21) Perdu
19 Journée 19 28.02.2022 RCArbaa (U21) 2 - 2 USMAlger (U21) Nul
20 Journée 20 04.03.2022 HBChelghoum Laïd (U21) 2 - 0 RCArbaa (U21) Perdu
21 Journée 21 11.03.2022 RCArbaa (U21) 1 - 2 JSKabylie (U21) Perdu
22 Journée 22 18.03.2022 ASOChlef (U21) 0 - 0 RCArbaa (U21) Nul
23 Journée 23 24.03.2022 RCArbaa (U21) 0 - 2 MCOran (U21) Perdu
24 Journée 24 31.03.2022 CRBélouizdad (U21) 3 - 1 RCArbaa (U21) Perdu
25 Journée 25 11.04.2022 RCArbaa (U21) 7 - 1 NCMagra (U21) Gagné
26 Journée 26 15.04.2022 WATlemcen (U21) 2 - 2 RCArbaa (U21) Nul
27 Journée 27 22.04.2022 RCArbaa (U21) 3 - 6 MCAlger (U21) Perdu
28 Journée 28 28.04.2022 CSConstantine (U21) 6 - 0 RCArbaa (U21) Perdu
29 Journée 29 05.05.2022 RCArbaa (U21) 1 - 0 Paradou AC (U21) Gagné
30 Journée 30 13.05.2022 OMédéa (U21) 4 - 2 RCArbaa (U21) Perdu
31 Journée 31 21.05.2022 RCArbaa (U21) 1 - 2 ESSétif (U21) Perdu
32 Journée 32 26.05.2022 NA Hussein Dey (U21) 1 - 2 RCArbaa (U21) Gagné
33 Journée 33 02.06.2022 RCRélizane (U21) 3 - 2 RCArbaa (U21) Perdu
34 Journée 34 09.06.2022 RCArbaa (U21) _ - _ JSSaoura (U21)

Vidéothèque

Top