Calendrier JS Saoura (U21) | Ligue 1 Pro U21 - 2021/2022


';
J Journée Date Locaux   Score   Visiteurs  
1 Journée 1 23.10.2021 JSSaoura (U21) 5 - 0 RCRélizane (U21) Gagné
2 Journée 2 29.10.2021 USBiskra (U21) 1 - 1 JSSaoura (U21) Nul
3 Journée 3 07.11.2021 JSSaoura (U21) 2 - 0 USMAlger (U21) Gagné
4 Journée 4 18.11.2021 HBChelghoum Laïd (U21) 0 - 1 JSSaoura (U21) Gagné
5 Journée 5 14.12.2021 JSSaoura (U21) 2 - 1 JSKabylie (U21) Gagné
6 Journée 6 03.12.2021 ASOChlef (U21) 2 - 1 JSSaoura (U21) Perdu
7 Journée 7 09.12.2021 JSSaoura (U21) 3 - 1 MCOran (U21) Gagné
8 Journée 8 18.12.2021 CRBélouizdad (U21) 1 - 0 JSSaoura (U21) Perdu
9 Journée 9 24.12.2021 JSSaoura (U21) 5 - 1 NCMagra (U21) Gagné
10 Journée 10 27.12.2021 WATlemcen (U21) 4 - 0 JSSaoura (U21) Perdu
11 Journée 11 02.12.2021 JSSaoura (U21) 1 - 0 MCAlger (U21) Gagné
12 Journée 12 07.01.2022 CSConstantine (U21) 1 - 1 JSSaoura (U21) Nul
13 Journée 13 16.01.2022 JSSaoura (U21) 2 - 1 Paradou AC (U21) Gagné
14 Journée 14 21.01.2022 OMédéa (U21) 2 - 2 JSSaoura (U21) Nul
15 Journée 15 25.01.2022 JSSaoura (U21) 1 - 0 ESSétif (U21) Gagné
16 Journée 16 29.01.2022 NA Hussein Dey (U21) 1 - 1 JSSaoura (U21) Nul
17 Journée 17 05.02.2022 JSSaoura (U21) 2 - 1 RCArbaa (U21) Gagné
18 Journée 18 09.03.2022 RCRélizane (U21) 0 - 3 JSSaoura (U21) Gagné
19 Journée 19 01.03.2022 JSSaoura (U21) 1 - 0 USBiskra (U21) Gagné
20 Journée 20 05.03.2022 USMAlger (U21) 1 - 0 JSSaoura (U21) Perdu
21 Journée 21 12.03.2022 JSSaoura (U21) 1 - 0 HBChelghoum Laïd (U21) Gagné
22 Journée 22 18.03.2022 JSKabylie (U21) 2 - 0 JSSaoura (U21) Perdu
23 Journée 23 26.03.2022 JSSaoura (U21) 2 - 1 ASOChlef (U21) Gagné
24 Journée 24 31.03.2022 MCOran (U21) 2 - 2 JSSaoura (U21) Nul
25 Journée 25 12.04.2022 JSSaoura (U21) 2 - 0 CRBélouizdad (U21) Gagné
26 Journée 26 16.04.2022 NCMagra (U21) 1 - 1 JSSaoura (U21) Nul
27 Journée 27 23.04.2022 JSSaoura (U21) 6 - 0 WATlemcen (U21) Gagné
28 Journée 28 28.04.2022 MCAlger (U21) 2 - 2 JSSaoura (U21) Nul
29 Journée 29 06.05.2022 JSSaoura (U21) 3 - 1 CSConstantine (U21) Gagné
30 Journée 30 12.05.2022 Paradou AC (U21) 2 - 1 JSSaoura (U21) Perdu
31 Journée 31 20.05.2022 JSSaoura (U21) 2 - 0 OMédéa (U21) Gagné
32 Journée 32 28.05.2022 ESSétif (U21) 2 - 1 JSSaoura (U21) Perdu
33 Journée 33 04.06.2022 JSSaoura (U21) 3 - 0 NA Hussein Dey (U21) Gagné
34 Journée 34 09.06.2022 RCArbaa (U21) _ - _ JSSaoura (U21)

Vidéothèque

Top