Calendrier O Médéa (U21) | Ligue 1 Pro U21 - 2021/2022


';
J Journée Date Locaux   Score   Visiteurs  
1 Journée 1 23.10.2021 OMédéa (U21) 1 - 2 JSKabylie (U21) Perdu
2 Journée 2 28.10.2021 ASOChlef (U21) 0 - 0 OMédéa (U21) Nul
3 Journée 3 07.11.2021 OMédéa (U21) 3 - 1 MCOran (U21) Gagné
4 Journée 4 19.11.2021 CRBélouizdad (U21) 1 - 1 OMédéa (U21) Nul
5 Journée 5 24.11.2021 OMédéa (U21) 1 - 0 NCMagra (U21) Gagné
6 Journée 6 02.12.2021 WATlemcen (U21) 1 - 1 OMédéa (U21) Nul
7 Journée 7 10.12.2021 OMédéa (U21) 0 - 1 MCAlger (U21) Perdu
8 Journée 8 17.12.2021 CSConstantine (U21) 6 - 0 OMédéa (U21) Perdu
9 Journée 9 23.12.2021 OMédéa (U21) 0 - 2 Paradou AC (U21) Perdu
10 Journée 10 27.12.2021 RCRélizane (U21) 1 - 1 OMédéa (U21) Nul
11 Journée 11 01.12.2021 ESSétif (U21) 2 - 1 OMédéa (U21) Perdu
12 Journée 12 07.01.2022 OMédéa (U21) 0 - 0 NA Hussein Dey (U21) Nul
13 Journée 13 13.01.2022 RCArbaa (U21) 2 - 1 OMédéa (U21) Perdu
14 Journée 14 21.01.2022 OMédéa (U21) 2 - 2 JSSaoura (U21) Nul
15 Journée 15 25.01.2022 USBiskra (U21) 0 - 1 OMédéa (U21) Gagné
16 Journée 16 28.01.2022 OMédéa (U21) 0 - 0 USMAlger (U21) Nul
17 Journée 17 04.02.2022 HBChelghoum Laïd (U21) 3 - 1 OMédéa (U21) Perdu
18 Journée 18 24.02.2022 JSKabylie (U21) 9 - 1 OMédéa (U21) Perdu
19 Journée 19 28.02.2022 OMédéa (U21) 0 - 3 ASOChlef (U21) Perdu
20 Journée 20 04.03.2022 MCOran (U21) 2 - 0 OMédéa (U21) Perdu
21 Journée 21 12.03.2022 OMédéa (U21) 0 - 6 CRBélouizdad (U21) Perdu
22 Journée 22 18.03.2022 NCMagra (U21) 1 - 3 OMédéa (U21) Gagné
23 Journée 23 24.03.2022 OMédéa (U21) 0 - 0 WATlemcen (U21) Nul
24 Journée 24 31.03.2022 MCAlger (U21) 1 - 1 OMédéa (U21) Nul
25 Journée 25 11.04.2022 OMédéa (U21) 0 - 1 CSConstantine (U21) Perdu
26 Journée 26 16.04.2022 Paradou AC (U21) 5 - 0 OMédéa (U21) Perdu
27 Journée 27 21.04.2022 OMédéa (U21) 3 - 0 RCRélizane (U21) Gagné
28 Journée 28 28.04.2022 OMédéa (U21) 1 - 2 ESSétif (U21) Perdu
29 Journée 29 05.05.2022 NA Hussein Dey (U21) 2 - 2 OMédéa (U21) Nul
30 Journée 30 13.05.2022 OMédéa (U21) 4 - 2 RCArbaa (U21) Gagné
31 Journée 31 20.05.2022 JSSaoura (U21) 2 - 0 OMédéa (U21) Perdu
32 Journée 32 26.05.2022 OMédéa (U21) 2 - 1 USBiskra (U21) Gagné
33 Journée 33 02.06.2022 USMAlger (U21) 10 - 0 OMédéa (U21) Perdu
34 Journée 34 09.06.2022 OMédéa (U21) _ - _ HBChelghoum Laïd (U21)

Vidéothèque

Top