Statistiques USM Khenchela | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 1 | 1 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Gagné: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Perdu: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- |
1-3 IHC - USMK |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total Buts (pour et contre): | 6 | 2 | 4 |
Total de buts par match: | 3 | 2 | 4 |
Buts marqués | 4 | 1 | 3 |
Buts marqués par match: | 2 | 1 | 3 |
Buts contre | 2 | 1 | 1 |
Buts contre par match: | 1 | 1 | 1 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|