Calendrier NA Hussein Dey | Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022


';
J Journée Date Locaux   Score   Visiteurs  
1 Journée 1 23.10.2021 NAHussein Dey 1 - 1 USMAlger Nul
2 Journée 2 29.10.2021 HB Chelghoum Laïd 0 - 1 NAHussein Dey Gagné
3 Journée 3 07.11.2021 NAHussein Dey 2 - 2 JSKabylie Nul
4 Journée 4 20.11.2021 ASOChlef 0 - 0 NAHussein Dey Nul
5 Journée 5 25.11.2021 NAHussein Dey 2 - 1 MCOran Gagné
6 Journée 6 04.12.2021 CRBélouizdad 1 - 0 NAHussein Dey Perdu
7 Journée 7 11.12.2021 NAHussein Dey 0 - 1 NCMagra Perdu
8 Journée 8 18.12.2021 WATlemcen 2 - 2 NAHussein Dey Nul
9 Journée 9 24.12.2021 NAHussein Dey 1 - 4 MCAlger Perdu
10 Journée 10 28.12.2021 CSConstantine 2 - 1 NAHussein Dey Perdu
11 Journée 11 02.01.2022 NAHussein Dey 0 - 2 Paradou AC Perdu
12 Journée 12 08.01.2022 OMédéa 1 - 2 NAHussein Dey Gagné
13 Journée 13 15.01.2022 NAHussein Dey 0 - 0 ESSétif Nul
14 Journée 14 21.01.2022 RCRélizane 2 - 1 NAHussein Dey Perdu
15 Journée 15 25.01.2022 RCArbaa 3 - 1 NAHussein Dey Perdu
16 Journée 16 29.01.2022 NAHussein Dey 1 - 2 JSSaoura Perdu
17 Journée 17 05.02.2022 USBiskra 2 - 1 NAHussein Dey Perdu
18 Journée 18 25.02.2022 USMAlger 1 - 0 NAHussein Dey Perdu
19 Journée 19 01.03.2022 NAHussein Dey 2 - 1 HB Chelghoum Laïd Gagné
20 Journée 20 06.03.2022 JSKabylie 3 - 2 NAHussein Dey Perdu
21 Journée 21 12.03.2022 NAHussein Dey 0 - 2 ASOChlef Perdu
22 Journée 22 18.03.2022 MCOran 0 - 0 NAHussein Dey Nul
23 Journée 23 27.03.2022 NAHussein Dey 3 - 5 CRBélouizdad Perdu
24 Journée 24 01.04.2022 NCMagra 1 - 0 NAHussein Dey Perdu
25 Journée 25 12.04.2022 NAHussein Dey 3 - 1 WATlemcen Gagné
26 Journée 26 17.04.2022 MCAlger 2 - 0 NAHussein Dey Perdu
27 Journée 27 22.04.2022 NAHussein Dey 1 - 4 CSConstantine Perdu
28 Journée 28 29.04.2022 Paradou AC 1 - 1 NAHussein Dey Nul
29 Journée 29 07.05.2022 NAHussein Dey 0 - 1 OMédéa Perdu
30 Journée 30 14.06.2022 ESSétif _ - _ NAHussein Dey
31 Journée 31 21.05.2022 NAHussein Dey 3 - 5 RCRélizane Perdu
32 Journée 32 27.05.2022 NAHussein Dey 0 - 1 RCArbaa Perdu
33 Journée 33 05.06.2022 JSSaoura 5 - 0 NAHussein Dey Perdu
34 Journée 34 10.06.2022 NAHussein Dey 1 - 2 USBiskra Perdu

Vidéothèque

Top