Club Schedule Jeunesse Sportive de la Saoura | Championnat de Ligue 1 Pro - 2024/2025 |
11 Matches
mardi, 24.09.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mardi, 24.09.2024 | 18:00 h | MCOran | - | JSSaoura | Stade Miloud Hadefi | 2 | - | 0 | ||||||
samedi, 28.09.2024 | |||||||||||||||
2 | samedi, 28.09.2024 | 16:00 h | JSSaoura | - | USMKhenchela | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 04.10.2024 | |||||||||||||||
3 | vendredi, 04.10.2024 | 16:00 h | OAkbou | - | JSSaoura | Stade de l'Unité Maghrébine | 2 | - | 1 | ||||||
vendredi, 11.10.2024 | |||||||||||||||
4 | vendredi, 11.10.2024 | 16:00 h | JSSaoura | - | ESSétif | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | - | ||||||||
vendredi, 18.10.2024 | |||||||||||||||
5 | vendredi, 18.10.2024 | 16:00 h | USBiskra | - | JSSaoura | - | |||||||||
samedi, 26.10.2024 | |||||||||||||||
6 | samedi, 26.10.2024 | 16:00 h | JSSaoura | - | MCEl Bayadh | - | |||||||||
samedi, 02.11.2024 | |||||||||||||||
7 | samedi, 02.11.2024 | 16:00 h | CRBélouizdad | - | JSSaoura | - | |||||||||
samedi, 09.11.2024 | |||||||||||||||
8 | samedi, 09.11.2024 | 16:00 h | JSSaoura | - | NCMagra | - | |||||||||
vendredi, 15.11.2024 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 15.11.2024 | 16:00 h | USMAlger | - | JSSaoura | - | |||||||||
vendredi, 22.11.2024 | |||||||||||||||
10 | vendredi, 22.11.2024 | 16:00 h | ESMostaganem | - | JSSaoura | - | |||||||||
vendredi, 29.11.2024 | |||||||||||||||
11 | vendredi, 29.11.2024 | 16:00 h | JSSaoura | - | JSKabylie | - |
:: Powered by CSConstantine.Net ::