Statistiques IRB Nezla | Saison 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 1 | 1 | 0 |
Matchs joués: | 1 | 1 | 0 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
1-4 IRBN - CSC |
---- | |
Total Buts (pour et contre): | 5 | 5 | 0 |
Total de buts par match: | 5 | 5 | 0 |
Buts marqués | 1 | 1 | 0 |
Buts marqués par match: | 1 | 1 | 0 |
Buts contre | 4 | 4 | 0 |
Buts contre par match: | 4 | 4 | 0 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|