Calendrier Paradou AC (U21) | Ligue 1 Pro U21 - 2021/2022


';
J Journée Date Locaux   Score   Visiteurs  
1 Journée 1 23.10.2021 Paradou AC (U21) 2 - 2 ASOChlef (U21) Nul
2 Journée 2 29.10.2021 MCOran (U21) 2 - 1 Paradou AC (U21) Perdu
3 Journée 3 06.11.2021 Paradou AC (U21) 0 - 2 CRBélouizdad (U21) Perdu
4 Journée 4 19.11.2021 NCMagra (U21) 1 - 1 Paradou AC (U21) Nul
5 Journée 5 24.11.2021 Paradou AC (U21) 2 - 0 WATlemcen (U21) Gagné
6 Journée 6 02.12.2021 MCAlger (U21) 2 - 3 Paradou AC (U21) Gagné
7 Journée 7 09.12.2021 Paradou AC (U21) 1 - 0 CSConstantine (U21) Gagné
8 Journée 8 17.12.2021 RCRélizane (U21) 0 - 5 Paradou AC (U21) Gagné
9 Journée 9 23.12.2021 OMédéa (U21) 0 - 2 Paradou AC (U21) Gagné
10 Journée 10 27.12.2021 Paradou AC (U21) 0 - 0 ESSétif (U21) Nul
11 Journée 11 01.12.2021 NA Hussein Dey (U21) 0 - 3 Paradou AC (U21) Gagné
12 Journée 12 06.01.2022 Paradou AC (U21) 1 - 1 RCArbaa (U21) Nul
13 Journée 13 16.01.2022 JSSaoura (U21) 2 - 1 Paradou AC (U21) Perdu
14 Journée 14 20.01.2022 Paradou AC (U21) 7 - 0 USBiskra (U21) Gagné
15 Journée 15 24.01.2022 USMAlger (U21) 1 - 0 Paradou AC (U21) Perdu
16 Journée 16 28.01.2022 Paradou AC (U21) 1 - 0 HBChelghoum Laïd (U21) Gagné
17 Journée 17 04.02.2022 JSKabylie (U21) 0 - 3 Paradou AC (U21) Gagné
18 Journée 18 24.02.2022 ASOChlef (U21) 2 - 1 Paradou AC (U21) Perdu
19 Journée 19 28.02.2022 Paradou AC (U21) 3 - 1 MCOran (U21) Gagné
20 Journée 20 06.03.2022 CRBélouizdad (U21) 1 - 0 Paradou AC (U21) Perdu
21 Journée 21 12.03.2022 Paradou AC (U21) 1 - 0 NCMagra (U21) Gagné
22 Journée 22 18.03.2022 WATlemcen (U21) 2 - 2 Paradou AC (U21) Nul
23 Journée 23 24.03.2022 Paradou AC (U21) 1 - 0 MCAlger (U21) Gagné
24 Journée 24 31.03.2022 CSConstantine (U21) 3 - 0 Paradou AC (U21) Perdu
25 Journée 25 11.04.2022 Paradou AC (U21) 3 - 0 RCRélizane (U21) Gagné
26 Journée 26 16.04.2022 Paradou AC (U21) 5 - 0 OMédéa (U21) Gagné
27 Journée 27 22.04.2022 ESSétif (U21) 3 - 0 Paradou AC (U21) Perdu
28 Journée 28 28.04.2022 Paradou AC (U21) 2 - 2 NA Hussein Dey (U21) Nul
29 Journée 29 05.05.2022 RCArbaa (U21) 1 - 0 Paradou AC (U21) Perdu
30 Journée 30 12.05.2022 Paradou AC (U21) 2 - 1 JSSaoura (U21) Gagné
31 Journée 31 19.05.2022 USBiskra (U21) 2 - 2 Paradou AC (U21) Nul
32 Journée 32 26.05.2022 Paradou AC (U21) 2 - 2 USMAlger (U21) Nul
33 Journée 33 02.06.2022 HBChelghoum Laïd (U21) 4 - 1 Paradou AC (U21) Perdu
34 Journée 34 10.06.2022 Paradou AC (U21) _ - _ JSKabylie (U21)

Vidéothèque

Top