Club Schedule Chabab Riadhi de Bélouizdad | Championnat de Ligue 1 Pro - 2023/2024 |
30 Matches
samedi, 23.09.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | samedi, 23.09.2023 | 16:00 h | CRBélouizdad | - | NCMagra | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 0 | ||||||
samedi, 07.10.2023 | |||||||||||||||
4 | samedi, 07.10.2023 | 15:45 h | CRBélouizdad | - | USMKhenchela | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 3 | ||||||
vendredi, 13.10.2023 | |||||||||||||||
1 | vendredi, 13.10.2023 | 15:30 h | USSouf | - | CRBélouizdad | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 0 | - | 3 | ||||||
vendredi, 10.11.2023 | |||||||||||||||
5 | vendredi, 10.11.2023 | 17:00 h | USMAlger | - | CRBélouizdad | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 2 | - | 1 | ||||||
mardi, 14.11.2023 | |||||||||||||||
3 | mardi, 14.11.2023 | 15:00 h | Paradou AC | - | CRBélouizdad | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 0 | - | 1 | ||||||
dimanche, 19.11.2023 | |||||||||||||||
6 | dimanche, 19.11.2023 | 19:00 h | CRBélouizdad | - | JSKabylie | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 15.12.2023 | |||||||||||||||
10 | vendredi, 15.12.2023 | 15:15 h | ES Ben Aknoun | - | CRBélouizdad | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 1 | ||||||
jeudi, 28.12.2023 | |||||||||||||||
11 | jeudi, 28.12.2023 | 19:00 h | CRBélouizdad | - | CSConstantine | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 1 | ||||||
mardi, 09.01.2024 | |||||||||||||||
7 | mardi, 09.01.2024 | 19:00 h | ESSétif | - | CRBélouizdad | 1 | - | 3 | |||||||
dimanche, 14.01.2024 | |||||||||||||||
13 | dimanche, 14.01.2024 | 19:00 h | CRBélouizdad | - | MCAlger | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 19.01.2024 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 19.01.2024 | 15:45 h | ASOChlef | - | CRBélouizdad | 0 | - | 0 | |||||||
mardi, 23.01.2024 | |||||||||||||||
8 | mardi, 23.01.2024 | 17:00 h | USBiskra | - | CRBélouizdad | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 27.01.2024 | |||||||||||||||
15 | samedi, 27.01.2024 | 18:00 h | CRBélouizdad | - | JSSaoura | 3 | - | 1 | |||||||
mardi, 30.01.2024 | |||||||||||||||
9 | mardi, 30.01.2024 | 18:00 h | CRBélouizdad | - | MCOran | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 0 | ||||||
dimanche, 04.02.2024 | |||||||||||||||
12 | dimanche, 04.02.2024 | 15:30 h | MCEl Bayadh | - | CRBélouizdad | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 10.02.2024 | |||||||||||||||
16 | samedi, 10.02.2024 | 18:00 h | CRBélouizdad | - | USSouf | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 0 | ||||||
vendredi, 15.03.2024 | |||||||||||||||
20 | vendredi, 15.03.2024 | 22:00 h | CRBélouizdad | - | USMAlger | Stade du 05 Juillet 1962 | 0 | - | 1 | ||||||
mardi, 19.03.2024 | |||||||||||||||
17 | mardi, 19.03.2024 | 15:30 h | NCMagra | - | CRBélouizdad | 0 | - | 0 | |||||||
dimanche, 24.03.2024 | |||||||||||||||
21 | dimanche, 24.03.2024 | 22:00 h | JSKabylie | - | CRBélouizdad | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 1 | ||||||
jeudi, 04.04.2024 | |||||||||||||||
22 | jeudi, 04.04.2024 | 22:00 h | CRBélouizdad | - | ESSétif | 2 | - | 1 | |||||||
mardi, 16.04.2024 | |||||||||||||||
18 | mardi, 16.04.2024 | 18:00 h | CRBélouizdad | - | Paradou AC | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 19.04.2024 | |||||||||||||||
23 | vendredi, 19.04.2024 | 18:00 h | CRBélouizdad | - | USBiskra | Stade du 05 Juillet 1962 | 4 | - | 0 | ||||||
dimanche, 28.04.2024 | |||||||||||||||
24 | dimanche, 28.04.2024 | 19:00 h | MCOran | - | CRBélouizdad | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 04.05.2024 | |||||||||||||||
19 | samedi, 04.05.2024 | 17:00 h | USMKhenchela | - | CRBélouizdad | Stade Hammam Amar (Khenchela) | 2 | - | 1 | ||||||
samedi, 11.05.2024 | |||||||||||||||
25 | samedi, 11.05.2024 | 17:00 h | CRBélouizdad | - | ES Ben Aknoun | Stade Nelson Mandela | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 17.05.2024 | |||||||||||||||
26 | vendredi, 17.05.2024 | 17:00 h | CSConstantine | - | CRBélouizdad | Stade Chahid Hamlaoui | 1 | - | 1 | ||||||
dimanche, 26.05.2024 | |||||||||||||||
27 | dimanche, 26.05.2024 | 16:45 h | CRBélouizdad | - | MCEl Bayadh | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 07.06.2024 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 07.06.2024 | 16:45 h | MCAlger | - | CRBélouizdad | 0 | - | 0 | |||||||
mardi, 11.06.2024 | |||||||||||||||
29 | mardi, 11.06.2024 | 16:45 h | CRBélouizdad | - | ASOChlef | 0 | - | 1 | |||||||
samedi, 15.06.2024 | |||||||||||||||
30 | samedi, 15.06.2024 | 17:00 h | JSSaoura | - | CRBélouizdad | 1 | - | 2 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::