Club Schedule Paradou Athlétic Club | Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 |
34 Matches
samedi, 23.10.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | samedi, 23.10.2021 | 16:00 h | Paradou AC | - | ASOChlef | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 30.10.2021 | |||||||||||||||
2 | samedi, 30.10.2021 | 15:00 h | MCOran | - | Paradou AC | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 2 | - | 4 | ||||||
dimanche, 07.11.2021 | |||||||||||||||
3 | dimanche, 07.11.2021 | 15:00 h | Paradou AC | - | CRBélouizdad | 1 | - | 3 | |||||||
samedi, 20.11.2021 | |||||||||||||||
4 | samedi, 20.11.2021 | 14:30 h | NCMagra | - | Paradou AC | 1 | - | 3 | |||||||
jeudi, 25.11.2021 | |||||||||||||||
5 | jeudi, 25.11.2021 | 14:30 h | Paradou AC | - | WATlemcen | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 24.12.2021 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 24.12.2021 | 15:00 h | OMédéa | - | Paradou AC | Stade Imam Lyes (Médéa) | 0 | - | 1 | ||||||
mardi, 28.12.2021 | |||||||||||||||
10 | mardi, 28.12.2021 | 14:30 h | Paradou AC | - | ESSétif | 1 | - | 0 | |||||||
dimanche, 02.01.2022 | |||||||||||||||
11 | dimanche, 02.01.2022 | 14:00 h | NAHussein Dey | - | Paradou AC | 0 | - | 2 | |||||||
vendredi, 07.01.2022 | |||||||||||||||
12 | vendredi, 07.01.2022 | 15:00 h | Paradou AC | - | RCArbaa | 1 | - | 2 | |||||||
mardi, 11.01.2022 | |||||||||||||||
6 | mardi, 11.01.2022 | 16:00 h | MCAlger | - | Paradou AC | 1 | - | 0 | |||||||
dimanche, 16.01.2022 | |||||||||||||||
13 | dimanche, 16.01.2022 | 16:00 h | JSSaoura | - | Paradou AC | 4 | - | 1 | |||||||
vendredi, 21.01.2022 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 21.01.2022 | 15:00 h | Paradou AC | - | USBiskra | 1 | - | 0 | |||||||
mardi, 25.01.2022 | |||||||||||||||
15 | mardi, 25.01.2022 | 14:30 h | USMAlger | - | Paradou AC | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 29.01.2022 | |||||||||||||||
16 | samedi, 29.01.2022 | 14:30 h | Paradou AC | - | HB Chelghoum Laïd | 6 | - | 2 | |||||||
jeudi, 03.02.2022 | |||||||||||||||
7 | jeudi, 03.02.2022 | 14:30 h | Paradou AC | - | CSConstantine | 1 | - | 1 | |||||||
mercredi, 09.02.2022 | |||||||||||||||
8 | mercredi, 09.02.2022 | 15:00 h | RCRélizane | - | Paradou AC | 0 | - | 2 | |||||||
lundi, 14.02.2022 | |||||||||||||||
17 | lundi, 14.02.2022 | 17:30 h | JSKabylie | - | Paradou AC | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 2 | - | 0 | ||||||
vendredi, 25.02.2022 | |||||||||||||||
18 | vendredi, 25.02.2022 | 17:00 h | ASOChlef | - | Paradou AC | 0 | - | 0 | |||||||
mardi, 01.03.2022 | |||||||||||||||
19 | mardi, 01.03.2022 | 14:30 h | Paradou AC | - | MCOran | 0 | - | 0 | |||||||
lundi, 07.03.2022 | |||||||||||||||
20 | lundi, 07.03.2022 | 14:30 h | CRBélouizdad | - | Paradou AC | 2 | - | 0 | |||||||
dimanche, 13.03.2022 | |||||||||||||||
21 | dimanche, 13.03.2022 | 14:30 h | Paradou AC | - | NCMagra | 3 | - | 1 | |||||||
samedi, 19.03.2022 | |||||||||||||||
22 | samedi, 19.03.2022 | 15:00 h | WATlemcen | - | Paradou AC | 1 | - | 3 | |||||||
lundi, 28.03.2022 | |||||||||||||||
23 | lundi, 28.03.2022 | 15:00 h | Paradou AC | - | MCAlger | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 01.04.2022 | |||||||||||||||
24 | vendredi, 01.04.2022 | 15:00 h | CSConstantine | - | Paradou AC | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 1 | - | 0 | ||||||
mardi, 12.04.2022 | |||||||||||||||
25 | mardi, 12.04.2022 | 22:00 h | Paradou AC | - | RCRélizane | 3 | - | 0 | |||||||
samedi, 16.04.2022 | |||||||||||||||
26 | samedi, 16.04.2022 | 22:30 h | Paradou AC | - | OMédéa | 2 | - | 1 | |||||||
vendredi, 29.04.2022 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 29.04.2022 | 22:30 h | Paradou AC | - | NAHussein Dey | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 06.05.2022 | |||||||||||||||
29 | vendredi, 06.05.2022 | 16:00 h | RCArbaa | - | Paradou AC | 3 | - | 1 | |||||||
vendredi, 13.05.2022 | |||||||||||||||
30 | vendredi, 13.05.2022 | 16:00 h | Paradou AC | - | JSSaoura | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 20.05.2022 | |||||||||||||||
31 | vendredi, 20.05.2022 | 17:00 h | USBiskra | - | Paradou AC | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 27.05.2022 | |||||||||||||||
32 | vendredi, 27.05.2022 | 16:45 h | Paradou AC | - | USMAlger | 0 | - | 1 | |||||||
vendredi, 03.06.2022 | |||||||||||||||
33 | vendredi, 03.06.2022 | 16:45 h | HB Chelghoum Laïd | - | Paradou AC | 3 | - | 0 | |||||||
mercredi, 08.06.2022 | |||||||||||||||
27 | mercredi, 08.06.2022 | 18:45 h | ESSétif | - | Paradou AC | 0 | - | 1 | |||||||
samedi, 11.06.2022 | |||||||||||||||
34 | samedi, 11.06.2022 | 16:45 h | Paradou AC | - | JSKabylie | 0 | - | 0 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::