Calendrier US Biskra (U21) | Ligue 1 Pro U21 - 2021/2022


';
J Journée Date Locaux   Score   Visiteurs  
1 Journée 1 22.10.2021 RCArbaa (U21) 0 - 3 USBiskra (U21) Gagné
2 Journée 2 29.10.2021 USBiskra (U21) 1 - 1 JSSaoura (U21) Nul
3 Journée 3 07.11.2021 USBiskra (U21) 1 - 1 RCRélizane (U21) Nul
4 Journée 4 19.11.2021 USMAlger (U21) 2 - 0 USBiskra (U21) Perdu
5 Journée 5 24.11.2021 USBiskra (U21) 0 - 3 HBChelghoum Laïd (U21) Perdu
6 Journée 6 03.12.2021 JSKabylie (U21) 1 - 0 USBiskra (U21) Perdu
7 Journée 7 09.12.2021 USBiskra (U21) 0 - 0 ASOChlef (U21) Nul
8 Journée 8 16.12.2021 MCOran (U21) 1 - 1 USBiskra (U21) Nul
9 Journée 9 24.12.2021 USBiskra (U21) 1 - 0 CRBélouizdad (U21) Gagné
10 Journée 10 28.12.2021 NCMagra (U21) 1 - 1 USBiskra (U21) Nul
11 Journée 11 03.12.2021 USBiskra (U21) 0 - 3 WATlemcen (U21) Perdu
12 Journée 12 07.01.2022 MCAlger (U21) 1 - 0 USBiskra (U21) Perdu
13 Journée 13 16.01.2022 USBiskra (U21) 1 - 2 CSConstantine (U21) Perdu
14 Journée 14 20.01.2022 Paradou AC (U21) 7 - 0 USBiskra (U21) Perdu
15 Journée 15 25.01.2022 USBiskra (U21) 0 - 1 OMédéa (U21) Perdu
16 Journée 16 28.01.2022 ESSétif (U21) 4 - 1 USBiskra (U21) Perdu
17 Journée 17 04.02.2022 USBiskra (U21) 2 - 2 NA Hussein Dey (U21) Nul
18 Journée 18 25.02.2022 USBiskra (U21) 2 - 0 RCArbaa (U21) Gagné
19 Journée 19 01.03.2022 JSSaoura (U21) 1 - 0 USBiskra (U21) Perdu
20 Journée 20 03.03.2022 RCRélizane (U21) 1 - 0 USBiskra (U21) Perdu
21 Journée 21 11.03.2022 USBiskra (U21) 0 - 4 USMAlger (U21) Perdu
22 Journée 22 17.03.2022 HBChelghoum Laïd (U21) 2 - 0 USBiskra (U21) Perdu
23 Journée 23 26.03.2022 USBiskra (U21) 1 - 1 JSKabylie (U21) Nul
24 Journée 24 31.03.2022 ASOChlef (U21) 1 - 0 USBiskra (U21) Perdu
25 Journée 25 12.04.2022 USBiskra (U21) 3 - 1 MCOran (U21) Gagné
26 Journée 26 16.04.2022 CRBélouizdad (U21) 2 - 0 USBiskra (U21) Perdu
27 Journée 27 21.04.2022 USBiskra (U21) 2 - 1 NCMagra (U21) Gagné
28 Journée 28 28.04.2022 WATlemcen (U21) 1 - 1 USBiskra (U21) Nul
29 Journée 29 07.05.2022 USBiskra (U21) 0 - 0 MCAlger (U21) Nul
30 Journée 30 13.05.2022 CSConstantine (U21) 4 - 0 USBiskra (U21) Perdu
31 Journée 31 19.05.2022 USBiskra (U21) 2 - 2 Paradou AC (U21) Nul
32 Journée 32 26.05.2022 OMédéa (U21) 2 - 1 USBiskra (U21) Perdu
33 Journée 33 04.06.2022 USBiskra (U21) 2 - 1 ESSétif (U21) Gagné
34 Journée 34 09.06.2022 NA Hussein Dey (U21) _ - _ USBiskra (U21)

Vidéothèque

Top