Calendrier NA Hussein Dey | Championnat de Ligue 1 Pro - 2015/2016


';
J Journée Date Locaux   Score   Visiteurs  
1 journée 1 15.08.2015 NAHussein Dey 2 - 1 USMAlger Gagné
2 journée 2 22.08.2015 ASMOran 2 - 1 NAHussein Dey Perdu
3 journée 3 27.08.2015 NAHussein Dey 0 - 3 CRBélouizdad Perdu
4 journée 4 10.09.2015 USMHarrach 2 - 0 NAHussein Dey Perdu
5 journée 5 19.09.2015 NAHussein Dey 2 - 2 JSSaoura Nul
6 journée 6 28.09.2015 USMBlida 0 - 0 NAHussein Dey Nul
7 journée 7 02.10.2015 NAHussein Dey 0 - 0 RCRélizane Nul
8 journée 8 17.10.2015 DRBTadjenanet 1 - 1 NAHussein Dey Nul
9 journée 9 24.10.2015 NAHussein Dey 2 - 1 MCAlger Gagné
10 journée 10 30.10.2015 NAHussein Dey 2 - 1 JSKabylie Gagné
11 journée 11 06.11.2015 RCArbaa 3 - 1 NAHussein Dey Perdu
12 journée 12 20.11.2015 NAHussein Dey 1 - 0 ESSétif Gagné
13 journée 13 28.11.2015 MCOran 1 - 0 NAHussein Dey Perdu
14 journée 14 10.12.2015 NAHussein Dey 1 - 0 CSConstantine Gagné
15 journée 15 25.12.2015 MOBéjaia 3 - 1 NAHussein Dey Perdu
16 journée 16 14.01.2016 USMAlger 1 - 1 NAHussein Dey Nul
17 journée 17 23.01.2016 NAHussein Dey 1 - 1 ASMOran Nul
18 journée 18 30.01.2016 CRBélouizdad 1 - 1 NAHussein Dey Nul
19 journée 19 06.02.2016 NAHussein Dey 3 - 0 USMHarrach Gagné
20 journée 20 12.02.2016 JSSaoura 4 - 0 NAHussein Dey Perdu
21 journée 21 27.02.2016 NAHussein Dey 2 - 0 USMBlida Gagné
22 journée 22 12.03.2016 RCRélizane 1 - 3 NAHussein Dey Gagné
23 journée 23 19.03.2016 NAHussein Dey 2 - 2 DRBTadjenanet Nul
24 journée 24 01.04.2016 MCAlger 0 - 0 NAHussein Dey Nul
25 journée 25 09.04.2016 JSKabylie 1 - 0 NAHussein Dey Perdu
26 journée 26 22.04.2016 NAHussein Dey 3 - 0 RCArbaa Gagné
27 journée 27 26.04.2016 ESSétif 3 - 0 NAHussein Dey Perdu
28 journée 28 13.05.2016 NAHussein Dey 1 - 0 MCOran Gagné
29 journée 29 20.05.2016 CSConstantine 1 - 0 NAHussein Dey Perdu
30 journée 30 27.05.2016 NAHussein Dey 0 - 0 MOBéjaia Nul

Vidéothèque

Top