Avant match Paradou AC - JS Kabylie | Saison 2021/2022
Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
Paradou AC | vs | JS Kabylie |
Face à face
Paradou AC | Stats | JSKabylie |
---|---|---|
44,09% | Chances | 55,91% |
6 | Classement actuel | 2 |
34 | Matchs | 34 |
16/6/12 | V/N/D (Total) | 16/13/5 |
9/5/3 | V/N/D (Domicile) | 9/5/3 |
7/1/9 | V/N/D (Extérieur) | 7/8/2 |
54 | Points | 61 |
43 : 36 | Buts | 40 : 20 |
7 | Différence | 20 |
PAC - HBCL 6:2 | Plus grande victoire à domicile | JSK - RCR 3:0 |
PAC - CRB 1:3 | Plus grande défaite à domicile | JSK - CSC 1:3 |
WAT - PAC 1 : 3 | Plus grande victoire à l'extérieur | RCR - JSK 1:4 |
HBCL - PAC 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | CSC - JSK 2:1 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::