Avant match NA Hussein Dey - US Biskra | Saison 2021/2022
Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
NA Hussein Dey | vs | US Biskra |
Face à face
NAHussein Dey | Stats | USBiskra |
---|---|---|
34,56% | Chances | 65,44% |
16 | Classement actuel | 7 |
33 | Matchs | 34 |
5/7/21 | V/N/D (Total) | 14/10/10 |
3/3/11 | V/N/D (Domicile) | 10/5/2 |
2/4/10 | V/N/D (Extérieur) | 4/5/8 |
22 | Points | 52 |
32 : 61 | Buts | 36 : 31 |
-29 | Différence | 5 |
NAHD - WAT 3:1 | Plus grande victoire à domicile | USB - HBCL 2:0 |
NAHD - MCA 1:4 | Plus grande défaite à domicile | USB - CRB 0:1 |
OM - NAHD 1 : 2 | Plus grande victoire à l'extérieur | RCA - USB 0:5 |
JSS - NAHD 5:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | USMA - USB 3:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::