Logo équipe ASM Oran


Association sportive madinet d'Oran
Address: 28 Bd Dr Benzerdjeb 
Telephone: (00213) 41.41.37.64
Fax: (00213) 41.41.37.64
Nom de l'équipe: ASM Oran
Abréviation: ASMO

 History
Saison Compétition Classement Played Points W/D/L Goals Players
Saison 2023/2024 Coupe d'Algérie 17 2 3 1/0/1 2:3 0
Saison 2019/2020 Coupe d'Algérie 9 0 0 0/0/0 0:0 0
Saison 2018/2019 Coupe d'Algérie 54 1 0 0/0/1 0:2 0
Saison 2015/2016 Ligue 1 Pro 16 30 18 5/3/22 21:54 0
2014/2015 Ligue 1 Pro 8 30 41 11/8/11 33:37 0
2010/2011 Ligue deux 8 1 1 0/1/0 0:0 25


Vidéothèque

Top