Club Schedule Mouloudia Club d'Alger | Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 |
34 Matches
vendredi, 29.10.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | vendredi, 29.10.2021 | 15:00 h | NCMagra | - | MCAlger | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 0 | - | 0 | ||||||
mardi, 02.11.2021 | |||||||||||||||
1 | mardi, 02.11.2021 | 15:00 h | MCAlger | - | CRBélouizdad | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 1 | ||||||
dimanche, 07.11.2021 | |||||||||||||||
3 | dimanche, 07.11.2021 | 18:00 h | MCAlger | - | WATlemcen | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 0 | ||||||
samedi, 20.11.2021 | |||||||||||||||
4 | samedi, 20.11.2021 | 15:00 h | RCRélizane | - | MCAlger | 0 | - | 0 | |||||||
jeudi, 25.11.2021 | |||||||||||||||
5 | jeudi, 25.11.2021 | 14:30 h | CSConstantine | - | MCAlger | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 3 | - | 0 | ||||||
samedi, 11.12.2021 | |||||||||||||||
7 | samedi, 11.12.2021 | 14:30 h | OMédéa | - | MCAlger | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 17.12.2021 | |||||||||||||||
8 | vendredi, 17.12.2021 | 18:00 h | MCAlger | - | ESSétif | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 0 | ||||||
vendredi, 24.12.2021 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 24.12.2021 | 15:00 h | NAHussein Dey | - | MCAlger | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 4 | ||||||
mardi, 28.12.2021 | |||||||||||||||
10 | mardi, 28.12.2021 | 16:00 h | MCAlger | - | RCArbaa | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 0 | ||||||
dimanche, 02.01.2022 | |||||||||||||||
11 | dimanche, 02.01.2022 | 17:00 h | JSSaoura | - | MCAlger | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 07.01.2022 | |||||||||||||||
12 | vendredi, 07.01.2022 | 15:00 h | MCAlger | - | USBiskra | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 1 | ||||||
mardi, 11.01.2022 | |||||||||||||||
6 | mardi, 11.01.2022 | 16:00 h | MCAlger | - | Paradou AC | 1 | - | 0 | |||||||
dimanche, 16.01.2022 | |||||||||||||||
13 | dimanche, 16.01.2022 | 16:00 h | USMAlger | - | MCAlger | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 21.01.2022 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 21.01.2022 | 17:00 h | MCAlger | - | HB Chelghoum Laïd | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 29.01.2022 | |||||||||||||||
16 | samedi, 29.01.2022 | 17:00 h | MCAlger | - | ASOChlef | 1 | - | 2 | |||||||
samedi, 05.02.2022 | |||||||||||||||
17 | samedi, 05.02.2022 | 17:00 h | MCOran | - | MCAlger | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 0 | ||||||
jeudi, 10.02.2022 | |||||||||||||||
15 | jeudi, 10.02.2022 | 17:30 h | JSKabylie | - | MCAlger | 0 | - | 1 | |||||||
mardi, 01.03.2022 | |||||||||||||||
19 | mardi, 01.03.2022 | 18:00 h | MCAlger | - | NCMagra | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 1 | ||||||
samedi, 05.03.2022 | |||||||||||||||
20 | samedi, 05.03.2022 | 14:30 h | WATlemcen | - | MCAlger | 0 | - | 2 | |||||||
dimanche, 13.03.2022 | |||||||||||||||
21 | dimanche, 13.03.2022 | 14:00 h | MCAlger | - | RCRélizane | 8 | - | 2 | |||||||
samedi, 19.03.2022 | |||||||||||||||
22 | samedi, 19.03.2022 | 15:00 h | MCAlger | - | CSConstantine | Stade Omar Hammadi (Bologhine) | 0 | - | 0 | ||||||
mercredi, 23.03.2022 | |||||||||||||||
18 | mercredi, 23.03.2022 | 15:00 h | CRBélouizdad | - | MCAlger | 1 | - | 0 | |||||||
lundi, 28.03.2022 | |||||||||||||||
23 | lundi, 28.03.2022 | 15:00 h | Paradou AC | - | MCAlger | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 01.04.2022 | |||||||||||||||
24 | vendredi, 01.04.2022 | 15:30 h | MCAlger | - | OMédéa | 0 | - | 0 | |||||||
mardi, 12.04.2022 | |||||||||||||||
25 | mardi, 12.04.2022 | 22:00 h | ESSétif | - | MCAlger | 2 | - | 1 | |||||||
dimanche, 17.04.2022 | |||||||||||||||
26 | dimanche, 17.04.2022 | 22:30 h | MCAlger | - | NAHussein Dey | 2 | - | 0 | |||||||
samedi, 23.04.2022 | |||||||||||||||
27 | samedi, 23.04.2022 | 15:45 h | RCArbaa | - | MCAlger | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 29.04.2022 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 29.04.2022 | 22:30 h | MCAlger | - | JSSaoura | 2 | - | 0 | |||||||
samedi, 07.05.2022 | |||||||||||||||
29 | samedi, 07.05.2022 | 18:00 h | USBiskra | - | MCAlger | 0 | - | 0 | |||||||
dimanche, 15.05.2022 | |||||||||||||||
30 | dimanche, 15.05.2022 | 19:00 h | MCAlger | - | USMAlger | 0 | - | 1 | |||||||
samedi, 21.05.2022 | |||||||||||||||
31 | samedi, 21.05.2022 | 16:00 h | HB Chelghoum Laïd | - | MCAlger | 2 | - | 0 | |||||||
samedi, 28.05.2022 | |||||||||||||||
32 | samedi, 28.05.2022 | 16:45 h | MCAlger | - | JSKabylie | 0 | - | 2 | |||||||
dimanche, 05.06.2022 | |||||||||||||||
33 | dimanche, 05.06.2022 | 17:00 h | ASOChlef | - | MCAlger | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 10.06.2022 | |||||||||||||||
34 | vendredi, 10.06.2022 | 16:45 h | MCAlger | - | MCOran | 0 | - | 0 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::