Club Schedule Jeunesse Sportive de Kabylie | Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 |
34 Matches
vendredi, 29.10.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | vendredi, 29.10.2021 | 15:00 h | JSKabylie | - | ESSétif | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 0 | ||||||
mardi, 02.11.2021 | |||||||||||||||
1 | mardi, 02.11.2021 | 15:00 h | OMédéa | - | JSKabylie | 0 | - | 0 | |||||||
dimanche, 07.11.2021 | |||||||||||||||
3 | dimanche, 07.11.2021 | 15:00 h | NAHussein Dey | - | JSKabylie | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 2 | ||||||
vendredi, 19.11.2021 | |||||||||||||||
4 | vendredi, 19.11.2021 | 17:00 h | JSKabylie | - | RCArbaa | 1 | - | 1 | |||||||
mardi, 14.12.2021 | |||||||||||||||
5 | mardi, 14.12.2021 | 17:00 h | JSSaoura | - | JSKabylie | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 17.12.2021 | |||||||||||||||
8 | vendredi, 17.12.2021 | 17:00 h | JSKabylie | - | HB Chelghoum Laïd | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 24.12.2021 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 24.12.2021 | 17:00 h | JSKabylie | - | RCRélizane | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 3 | - | 0 | ||||||
mardi, 28.12.2021 | |||||||||||||||
10 | mardi, 28.12.2021 | 16:00 h | ASOChlef | - | JSKabylie | Stade Boumezrag Mohamed | 1 | - | 1 | ||||||
dimanche, 02.01.2022 | |||||||||||||||
11 | dimanche, 02.01.2022 | 15:00 h | JSKabylie | - | MCOran | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 07.01.2022 | |||||||||||||||
12 | vendredi, 07.01.2022 | 15:00 h | CRBélouizdad | - | JSKabylie | Stade du 20 août 55 (Alger) | 0 | - | 1 | ||||||
mardi, 11.01.2022 | |||||||||||||||
6 | mardi, 11.01.2022 | 16:00 h | JSKabylie | - | USBiskra | 1 | - | 1 | |||||||
dimanche, 16.01.2022 | |||||||||||||||
13 | dimanche, 16.01.2022 | 15:00 h | JSKabylie | - | NCMagra | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 3 | - | 0 | ||||||
vendredi, 21.01.2022 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 21.01.2022 | 15:00 h | WATlemcen | - | JSKabylie | 0 | - | 1 | |||||||
dimanche, 30.01.2022 | |||||||||||||||
16 | dimanche, 30.01.2022 | 14:30 h | CSConstantine | - | JSKabylie | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 2 | - | 1 | ||||||
jeudi, 03.02.2022 | |||||||||||||||
7 | jeudi, 03.02.2022 | 18:00 h | USMAlger | - | JSKabylie | 0 | - | 0 | |||||||
jeudi, 10.02.2022 | |||||||||||||||
15 | jeudi, 10.02.2022 | 17:30 h | JSKabylie | - | MCAlger | 0 | - | 1 | |||||||
lundi, 14.02.2022 | |||||||||||||||
17 | lundi, 14.02.2022 | 17:30 h | JSKabylie | - | Paradou AC | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 2 | - | 0 | ||||||
vendredi, 25.02.2022 | |||||||||||||||
18 | vendredi, 25.02.2022 | 15:00 h | JSKabylie | - | OMédéa | 1 | - | 0 | |||||||
mercredi, 02.03.2022 | |||||||||||||||
19 | mercredi, 02.03.2022 | 18:00 h | ESSétif | - | JSKabylie | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 1 | - | 1 | ||||||
dimanche, 06.03.2022 | |||||||||||||||
20 | dimanche, 06.03.2022 | 14:30 h | JSKabylie | - | NAHussein Dey | 3 | - | 2 | |||||||
samedi, 12.03.2022 | |||||||||||||||
21 | samedi, 12.03.2022 | 14:30 h | RCArbaa | - | JSKabylie | 0 | - | 0 | |||||||
lundi, 28.03.2022 | |||||||||||||||
23 | lundi, 28.03.2022 | 15:00 h | USBiskra | - | JSKabylie | 0 | - | 1 | |||||||
vendredi, 01.04.2022 | |||||||||||||||
24 | vendredi, 01.04.2022 | 18:00 h | JSKabylie | - | USMAlger | 1 | - | 1 | |||||||
mercredi, 13.04.2022 | |||||||||||||||
25 | mercredi, 13.04.2022 | 15:45 h | HB Chelghoum Laïd | - | JSKabylie | 1 | - | 3 | |||||||
dimanche, 17.04.2022 | |||||||||||||||
26 | dimanche, 17.04.2022 | 15:45 h | RCRélizane | - | JSKabylie | 1 | - | 4 | |||||||
samedi, 23.04.2022 | |||||||||||||||
27 | samedi, 23.04.2022 | 22:30 h | JSKabylie | - | ASOChlef | 0 | - | 1 | |||||||
vendredi, 29.04.2022 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 29.04.2022 | 22:30 h | MCOran | - | JSKabylie | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 06.05.2022 | |||||||||||||||
29 | vendredi, 06.05.2022 | 17:45 h | JSKabylie | - | CRBélouizdad | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 13.05.2022 | |||||||||||||||
30 | vendredi, 13.05.2022 | 16:00 h | NCMagra | - | JSKabylie | 0 | - | 1 | |||||||
mardi, 17.05.2022 | |||||||||||||||
22 | mardi, 17.05.2022 | 17:30 h | JSKabylie | - | JSSaoura | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 21.05.2022 | |||||||||||||||
31 | samedi, 21.05.2022 | 17:45 h | JSKabylie | - | WATlemcen | 2 | - | 0 | |||||||
samedi, 28.05.2022 | |||||||||||||||
32 | samedi, 28.05.2022 | 16:45 h | MCAlger | - | JSKabylie | 0 | - | 2 | |||||||
dimanche, 05.06.2022 | |||||||||||||||
33 | dimanche, 05.06.2022 | 19:00 h | JSKabylie | - | CSConstantine | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 3 | ||||||
samedi, 11.06.2022 | |||||||||||||||
34 | samedi, 11.06.2022 | 16:45 h | Paradou AC | - | JSKabylie | 0 | - | 0 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::