Club Schedule Jeunesse Sportive de Kabylie | Championnat de Ligue 1 Pro - 2017/2018 |
30 Matches
samedi, 26.08.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | samedi, 26.08.2017 | 19:00 h | JSKabylie | - | JSSaoura | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 1 | ||||||
samedi, 09.09.2017 | |||||||||||||||
2 | samedi, 09.09.2017 | 17:00 h | USMBlida | - | JSKabylie | Stade Frères Brakni | 2 | - | 3 | ||||||
vendredi, 15.09.2017 | |||||||||||||||
3 | vendredi, 15.09.2017 | 17:00 h | JSKabylie | - | Paradou AC | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 22.09.2017 | |||||||||||||||
4 | vendredi, 22.09.2017 | 17:00 h | NAHussein Dey | - | JSKabylie | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 1 | ||||||
samedi, 30.09.2017 | |||||||||||||||
5 | samedi, 30.09.2017 | 17:00 h | JSKabylie | - | DRBTadjenanet | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 0 | ||||||
jeudi, 12.10.2017 | |||||||||||||||
6 | jeudi, 12.10.2017 | 18:00 h | USM Bel Abbes | - | JSKabylie | Stade 24 février 56 (Bel Abess) | 4 | - | 1 | ||||||
mardi, 17.10.2017 | |||||||||||||||
7 | mardi, 17.10.2017 | 17:00 h | JSKabylie | - | USMHarrach | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 2 | - | 1 | ||||||
samedi, 21.10.2017 | |||||||||||||||
8 | samedi, 21.10.2017 | 17:45 h | MCAlger | - | JSKabylie | Stade Omar Hammadi (Bologhine) | 2 | - | 0 | ||||||
vendredi, 27.10.2017 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 27.10.2017 | 16:00 h | JSKabylie | - | USBiskra | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 0 | ||||||
mardi, 07.11.2017 | |||||||||||||||
10 | mardi, 07.11.2017 | 16:00 h | ESSétif | - | JSKabylie | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 0 | - | 0 | ||||||
samedi, 11.11.2017 | |||||||||||||||
11 | samedi, 11.11.2017 | 16:00 h | JSKabylie | - | CRBélouizdad | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 2 | - | 2 | ||||||
vendredi, 17.11.2017 | |||||||||||||||
12 | vendredi, 17.11.2017 | 15:00 h | OMédéa | - | JSKabylie | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 01.12.2017 | |||||||||||||||
13 | vendredi, 01.12.2017 | 16:00 h | JSKabylie | - | CSConstantine | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 2 | ||||||
vendredi, 08.12.2017 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 08.12.2017 | 15:00 h | USMAlger | - | JSKabylie | Stade Omar Hammadi (Bologhine) | 0 | - | 0 | ||||||
vendredi, 15.12.2017 | |||||||||||||||
15 | vendredi, 15.12.2017 | 16:00 h | JSKabylie | - | MCOran | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 3 | - | 3 | ||||||
vendredi, 05.01.2018 | |||||||||||||||
16 | vendredi, 05.01.2018 | 18:00 h | JSSaoura | - | JSKabylie | 2 | - | 0 | |||||||
vendredi, 19.01.2018 | |||||||||||||||
17 | vendredi, 19.01.2018 | 16:00 h | JSKabylie | - | USMBlida | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 26.01.2018 | |||||||||||||||
18 | vendredi, 26.01.2018 | 16:00 h | Paradou AC | - | JSKabylie | 2 | - | 0 | |||||||
samedi, 10.02.2018 | |||||||||||||||
19 | samedi, 10.02.2018 | 16:00 h | JSKabylie | - | NAHussein Dey | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 16.02.2018 | |||||||||||||||
20 | vendredi, 16.02.2018 | 16:00 h | DRBTadjenanet | - | JSKabylie | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 23.02.2018 | |||||||||||||||
21 | vendredi, 23.02.2018 | 16:00 h | JSKabylie | - | USM Bel Abbes | 2 | - | 1 | |||||||
vendredi, 09.03.2018 | |||||||||||||||
22 | vendredi, 09.03.2018 | 16:00 h | USMHarrach | - | JSKabylie | 2 | - | 0 | |||||||
vendredi, 30.03.2018 | |||||||||||||||
24 | vendredi, 30.03.2018 | 16:00 h | USBiskra | - | JSKabylie | 1 | - | 1 | |||||||
mardi, 03.04.2018 | |||||||||||||||
23 | mardi, 03.04.2018 | 17:00 h | JSKabylie | - | MCAlger | 3 | - | 1 | |||||||
samedi, 07.04.2018 | |||||||||||||||
25 | samedi, 07.04.2018 | 16:00 h | JSKabylie | - | ESSétif | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 20.04.2018 | |||||||||||||||
26 | vendredi, 20.04.2018 | 16:00 h | CRBélouizdad | - | JSKabylie | 1 | - | 1 | |||||||
mardi, 24.04.2018 | |||||||||||||||
27 | mardi, 24.04.2018 | 16:00 h | JSKabylie | - | OMédéa | 3 | - | 0 | |||||||
vendredi, 04.05.2018 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 04.05.2018 | 16:00 h | CSConstantine | - | JSKabylie | Stade Chahid Hamlaoui | 2 | - | 1 | ||||||
vendredi, 11.05.2018 | |||||||||||||||
29 | vendredi, 11.05.2018 | 16:00 h | JSKabylie | - | USMAlger | 3 | - | 2 | |||||||
samedi, 19.05.2018 | |||||||||||||||
30 | samedi, 19.05.2018 | 17:00 h | MCOran | - | JSKabylie | 2 | - | 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::