Statistiques NA Hussein Dey | Saison 2017/2018 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Gagné: | 11 | 6 | 5 |
Nul: | 16 | 9 | 7 |
Perdu: | 3 | 0 | 3 |
Plus grande victoire: |
4-1 NAHD - USMB |
0-2 CRB - NAHD |
|
Plus grande défaite: | ---- |
3-1 CSC - NAHD |
|
Total Buts (pour et contre): | 60 | 29 | 31 |
Total de buts par match: | 2 | 1.93 | 2.07 |
Buts marqués | 36 | 20 | 16 |
Buts marqués par match: | 1.2 | 1.33 | 1.07 |
Buts contre | 24 | 9 | 15 |
Buts contre par match: | 0.8 | 0.6 | 1 |
Aucun but encaissé | 11 | 6 | 5 |
Buts par journée |
---|