Avant match Paradou AC - NA Hussein Dey
Championnat de Ligue 1 Pro - 2019/2020 | |||||
Détails du match |
|||||
Paradou AC | vs | NA Hussein Dey |
Face à face Paradou AC - NA Hussein Dey
Paradou AC | Stats | NAHussein Dey |
---|---|---|
59,28% | Chances | 40,73% |
10 | Classement actuel | 15 |
20 | Matchs | 22 |
7/5/8 | V/N/D (Total) | 4/7/11 |
4/3/4 | V/N/D (Domicile) | 3/4/4 |
3/2/4 | V/N/D (Extérieur) | 1/3/7 |
26 | Points | 19 |
20 : 18 | Buts | 14 : 27 |
2 | Différence | -13 |
PAC - USMBA 3:0 | Plus grande victoire à domicile | NAHD - ESS 4:3 |
PAC - JSK 0:3 | Plus grande défaite à domicile | NAHD - ASOC 0:3 |
NAHD - PAC 1 : 3 | Plus grande victoire à l'extérieur | USB - NAHD 2:3 |
CABBA - PAC 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | MCA - NAHD 3:0 |
Historique des matchs Paradou AC - NA Hussein Dey
|
Présentation du match Paradou AC - NA Hussein Dey
Toutes les informations sur le match Paradou AC - NA Hussein Dey, Journée de Championnat de Ligue 1 Pro - 2019/2020Statistiques, chiffres, et historique des rencontres des équipes de football Paradou AC - NAHussein Dey , Abréviation: PAC - NAHD
Date du match Paradou AC - NA Hussein Dey : 0000-00-00.
Coup d'envoi du match Paradou AC - NAHussein Dey : -- : -- h
Lieu du match Paradou AC - NA Hussein Dey :
:: Powered by CSConstantine.Net ::