Club Schedule Mouloudia Club d'Oran | Championnat de Ligue 1 Pro - 2017/2018 |
30 Matches
samedi, 26.08.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | samedi, 26.08.2017 | 17:00 h | MCOran | - | USMBlida | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 3 | - | 0 | ||||||
jeudi, 07.09.2017 | |||||||||||||||
2 | jeudi, 07.09.2017 | 17:45 h | Paradou AC | - | MCOran | Stade Omar Hammadi (Bologhine) | 1 | - | 0 | ||||||
samedi, 16.09.2017 | |||||||||||||||
3 | samedi, 16.09.2017 | 17:00 h | MCOran | - | NAHussein Dey | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 0 | - | 0 | ||||||
vendredi, 22.09.2017 | |||||||||||||||
4 | vendredi, 22.09.2017 | 16:00 h | DRBTadjenanet | - | MCOran | Stade Lahoua Smaïl | 0 | - | 1 | ||||||
vendredi, 29.09.2017 | |||||||||||||||
5 | vendredi, 29.09.2017 | 17:00 h | MCOran | - | USM Bel Abbes | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 1 | ||||||
samedi, 14.10.2017 | |||||||||||||||
6 | samedi, 14.10.2017 | 16:00 h | USMHarrach | - | MCOran | 2 | - | 3 | |||||||
mardi, 17.10.2017 | |||||||||||||||
7 | mardi, 17.10.2017 | 16:00 h | MCOran | - | MCAlger | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 0 | - | 0 | ||||||
samedi, 21.10.2017 | |||||||||||||||
8 | samedi, 21.10.2017 | 16:00 h | USBiskra | - | MCOran | 2 | - | 2 | |||||||
vendredi, 27.10.2017 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 27.10.2017 | 16:00 h | MCOran | - | ESSétif | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 2 | ||||||
mardi, 07.11.2017 | |||||||||||||||
10 | mardi, 07.11.2017 | 16:00 h | CRBélouizdad | - | MCOran | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 11.11.2017 | |||||||||||||||
11 | samedi, 11.11.2017 | 16:00 h | MCOran | - | OMédéa | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 2 | - | 0 | ||||||
vendredi, 17.11.2017 | |||||||||||||||
12 | vendredi, 17.11.2017 | 17:00 h | CSConstantine | - | MCOran | Stade Chahid Hamlaoui | 1 | - | 0 | ||||||
samedi, 02.12.2017 | |||||||||||||||
13 | samedi, 02.12.2017 | 16:00 h | MCOran | - | USMAlger | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 08.12.2017 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 08.12.2017 | 16:00 h | MCOran | - | JSSaoura | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 15.12.2017 | |||||||||||||||
15 | vendredi, 15.12.2017 | 16:00 h | JSKabylie | - | MCOran | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 3 | - | 3 | ||||||
samedi, 06.01.2018 | |||||||||||||||
16 | samedi, 06.01.2018 | 15:00 h | USMBlida | - | MCOran | 0 | - | 1 | |||||||
samedi, 20.01.2018 | |||||||||||||||
17 | samedi, 20.01.2018 | 16:00 h | MCOran | - | Paradou AC | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 26.01.2018 | |||||||||||||||
18 | vendredi, 26.01.2018 | 16:00 h | NAHussein Dey | - | MCOran | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 10.02.2018 | |||||||||||||||
19 | samedi, 10.02.2018 | 16:00 h | MCOran | - | DRBTadjenanet | 3 | - | 2 | |||||||
samedi, 17.02.2018 | |||||||||||||||
20 | samedi, 17.02.2018 | 16:00 h | USM Bel Abbes | - | MCOran | 2 | - | 5 | |||||||
vendredi, 23.02.2018 | |||||||||||||||
21 | vendredi, 23.02.2018 | 16:00 h | MCOran | - | USMHarrach | 1 | - | 0 | |||||||
lundi, 12.03.2018 | |||||||||||||||
22 | lundi, 12.03.2018 | 18:00 h | MCAlger | - | MCOran | 4 | - | 0 | |||||||
samedi, 17.03.2018 | |||||||||||||||
23 | samedi, 17.03.2018 | 16:00 h | MCOran | - | USBiskra | 5 | - | 0 | |||||||
samedi, 31.03.2018 | |||||||||||||||
24 | samedi, 31.03.2018 | 17:00 h | ESSétif | - | MCOran | 3 | - | 1 | |||||||
vendredi, 13.04.2018 | |||||||||||||||
25 | vendredi, 13.04.2018 | 16:00 h | MCOran | - | CRBélouizdad | 0 | - | 2 | |||||||
vendredi, 20.04.2018 | |||||||||||||||
26 | vendredi, 20.04.2018 | 16:00 h | OMédéa | - | MCOran | 2 | - | 0 | |||||||
mardi, 24.04.2018 | |||||||||||||||
27 | mardi, 24.04.2018 | 16:00 h | MCOran | - | CSConstantine | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 28.04.2018 | |||||||||||||||
28 | samedi, 28.04.2018 | 16:00 h | USMAlger | - | MCOran | 3 | - | 1 | |||||||
samedi, 12.05.2018 | |||||||||||||||
29 | samedi, 12.05.2018 | 16:00 h | JSSaoura | - | MCOran | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 19.05.2018 | |||||||||||||||
30 | samedi, 19.05.2018 | 17:00 h | MCOran | - | JSKabylie | 2 | - | 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::