Logo équipe USM Alger
Address:
12 avenue Commandant Mira Bab El Oued Alger
Telephone:
021.95.15.91/20
Fax:
021.95.15.20
E-Mail:
usmalger1937@gmail.com
Club Name:
Union sportive de la médina d'Alger
Nom de l'équipe:
USM Alger
Abréviation:
USMA
History |
Saison | Compétition | Classement | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
Saison 2024/2025 | Ligue 1 Pro | 4 | 2 | 4 | 1/1/0 | 2:1 | 0 |
Saison 2023/2024 | Ligue 1 Pro | 4 | 30 | 49 | 15/4/11 | 40:32 | 15 |
Saison 2023/2024 | Coupe d'Algérie | 3 | 4 | 10 | 3/1/0 | 18:1 | 0 |
Saison 2022/2023 | Ligue 1 Pro | 12 | 30 | 40 | 11/7/12 | 31:30 | 29 |
Saison 2022/2023 | Coupe d'Algérie | 30 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 0 |
Saison 2021/2022 | Ligue 1 Pro | 4 | 33 | 57 | 15/12/6 | 44:19 | 27 |
Saison 2020/2021 | Ligue 1 Pro | 4 | 38 | 65 | 19/8/11 | 60:38 | 1 |
Saison 2020/2021 | Coupe de la ligue | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Saison 2019/2020 | Ligue 1 Pro | 9 | 22 | 29 | 9/5/8 | 25:25 | 29 |
Saison 2019/2020 | Coupe d'Algérie | 9 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Saison 2018/2019 | Ligue 1 Pro | 1 | 30 | 53 | 15/8/7 | 49:29 | 27 |
Saison 2018/2019 | Coupe d'Algérie | 11 | 3 | 6 | 2/0/1 | 5:4 | 0 |
2014/2015 | Ligue 1 Pro | 7 | 30 | 41 | 10/11/9 | 35:27 | 0 |
Saison 2015/2016 | Ligue 1 Pro | 1 | 30 | 58 | 17/7/6 | 49:31 | 24 |
Saison 2016/2017 | Ligue 1 Pro | 2 | 30 | 50 | 14/8/8 | 50:31 | 0 |
Saison 2017/2018 | Ligue 1 Pro | 6 | 30 | 42 | 11/9/10 | 43:35 | 0 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::