Statistiques Paradou AC | Saison 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Gagné: | 11 | 6 | 5 |
Nul: | 9 | 6 | 3 |
Perdu: | 10 | 3 | 7 |
Plus grande victoire: |
6-0 PAC - USS |
0-5 USB - PAC |
|
Plus grande défaite: |
0-1 PAC - CRB |
2-0 NCM - PAC |
|
Total Buts (pour et contre): | 58 | 19 | 39 |
Total de buts par match: | 1.93 | 1.27 | 2.6 |
Buts marqués | 36 | 14 | 22 |
Buts marqués par match: | 1.2 | 0.93 | 1.47 |
Buts contre | 22 | 5 | 17 |
Buts contre par match: | 0.73 | 0.33 | 1.13 |
Aucun but encaissé | 15 | 12 | 3 |
Buts par journée |
---|