Statistiques ES Sahel | Saison 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 1 | 1 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Gagné: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
1-0 ESS - CSC |
0-2 CSC - ESS |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total Buts (pour et contre): | 3 | 1 | 2 |
Total de buts par match: | 1.5 | 1 | 2 |
Buts marqués | 3 | 1 | 2 |
Buts marqués par match: | 1.5 | 1 | 2 |
Buts contre | 0 | 0 | 0 |
Buts contre par match: | 0 | 0 | 0 |
Aucun but encaissé | 2 | 1 | 1 |
Buts par journée |
---|