Statistiques NA Hussein Dey | Saison 2020/2021 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 38 | 19 | 19 |
Matchs joués: | 38 | 19 | 19 |
Gagné: | 11 | 8 | 3 |
Nul: | 14 | 8 | 6 |
Perdu: | 13 | 3 | 10 |
Plus grande victoire: |
3-0 NAHD - RCR |
0-1 JSMS - NAHD |
|
Plus grande défaite: |
0-2 NAHD - JSK |
3-0 USMA - NAHD |
|
Total Buts (pour et contre): | 91 | 41 | 50 |
Total de buts par match: | 2.39 | 2.16 | 2.63 |
Buts marqués | 46 | 26 | 20 |
Buts marqués par match: | 1.21 | 1.37 | 1.05 |
Buts contre | 45 | 15 | 30 |
Buts contre par match: | 1.18 | 0.79 | 1.58 |
Aucun but encaissé | 10 | 7 | 3 |
Buts par journée |
---|