Statistiques MC Alger | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 3 | 0 | 3 |
Matchs joués: | 3 | 0 | 3 |
Gagné: | 2 | 0 | 2 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-3 RCK - MCA |
|
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 NAHD - MCA |
|
Total Buts (pour et contre): | 7 | 0 | 7 |
Total de buts par match: | 2.33 | 0 | 2.33 |
Buts marqués | 6 | 0 | 6 |
Buts marqués par match: | 2 | 0 | 2 |
Buts contre | 1 | 0 | 1 |
Buts contre par match: | 0.33 | 0 | 0.33 |
Aucun but encaissé | 2 | 0 | 2 |
Buts par journée |
---|