Statistiques APR FC | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 1 | 1 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Perdu: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
3-1 Club africain - APR FC |
|
Total Buts (pour et contre): | 4 | 0 | 4 |
Total de buts par match: | 2 | 0 | 4 |
Buts marqués | 1 | 0 | 1 |
Buts marqués par match: | 0.5 | 0 | 1 |
Buts contre | 3 | 0 | 3 |
Buts contre par match: | 1.5 | 0 | 3 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|