Statistiques AS Sonidep | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 1 | 1 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 2 | 1 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
1-2 AS Sonidep - Zesco United FC |
3-0 Zesco United FC - AS Sonidep |
|
Total Buts (pour et contre): | 6 | 3 | 3 |
Total de buts par match: | 3 | 3 | 3 |
Buts marqués | 1 | 1 | 0 |
Buts marqués par match: | 0.5 | 1 | 0 |
Buts contre | 5 | 2 | 3 |
Buts contre par match: | 2.5 | 2 | 3 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|