Avant match ASO Chlef - ES Sétif
Championnat de Ligue 1 Pro - 2014/2015 | |||||||||||
Détails du match
|
|||||||||||
ASO Chlef | vs | ES Sétif |
Face à face ASO Chlef - ES Sétif
ASOChlef | Stats | ESSétif |
---|---|---|
42,74% | Chances | 57,27% |
15 | Classement actuel | 1 |
30 | Matchs | 30 |
8/12/10 | V/N/D (Total) | 13/9/8 |
6/8/1 | V/N/D (Domicile) | 9/4/2 |
2/4/9 | V/N/D (Extérieur) | 4/5/6 |
36 | Points | 48 |
24 : 28 | Buts | 37 : 28 |
-4 | Différence | 9 |
ASOC - MCO 3:0 | Plus grande victoire à domicile | ESS - ASMO 5:2 |
ASOC - CSC 0:3 | Plus grande défaite à domicile | ESS - MCO 1:2 |
USMH - ASOC 0 : 1 | Plus grande victoire à l'extérieur | USMBA - ESS 1:2 |
RCA - ASOC 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | MOB - ESS 3:0 |
Historique des matchs ASO Chlef - ES Sétif
|
Présentation du match ASO Chlef - ES Sétif
Toutes les informations sur le match ASO Chlef - ES Sétif, Journée de Championnat de Ligue 1 Pro - 2014/2015Statistiques, chiffres, et historique des rencontres des équipes de football ASOChlef - ESSétif , Abréviation: ASOC - ESS
Date du match ASO Chlef - ES Sétif : mardi, 02 décembre 2014.
Coup d'envoi du match ASOChlef - ESSétif : 17:00 h
Lieu du match ASO Chlef - ES Sétif :
:: Powered by CSConstantine.Net ::