Avant match ABM - Paradou AC
Championnat de Ligue 2 Pro - 2010/2011 | |||||||||||
Détails du match
|
|||||||||||
ABM | vs | Paradou AC |
Face à face ABM - Paradou AC
AB Merouana | Stats | Paradou AC |
---|---|---|
41,67% | Chances | 58,34% |
16 | Classement actuel | 13 |
1 | Matchs | 1 |
0/0/1 | V/N/D (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | V/N/D (Domicile) | 0/0/0 |
0/0/0 | V/N/D (Extérieur) | 0/0/1 |
0 | Points | 0 |
0 : 2 | Buts | 0 : 1 |
-2 | Différence | -1 |
ABM - RCK 4:1 | Plus grande victoire à domicile | PAC - USMBA 3:0 |
ABM - NAHD 0:2 | Plus grande défaite à domicile | PAC - RCK 0:1 |
---- | Plus grande victoire à l'extérieur | CRT - PAC 2:6 |
ESM - ABM 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | ASMO - PAC 3:0 |
Historique des matchs ABM - Paradou AC
|
Présentation du match ABM - Paradou AC
Toutes les informations sur le match ABM - Paradou AC, Journée de Championnat de Ligue 2 Pro - 2010/2011Statistiques, chiffres, et historique des rencontres des équipes de football AB Merouana - Paradou AC , Abréviation: ABM - PAC
Date du match ABM - Paradou AC : vendredi, 05 novembre 2010.
Coup d'envoi du match AB Merouana - Paradou AC : %16:%Nov h
Lieu du match ABM - Paradou AC :