Avant match NA Hussein Dey - US Biskra
Championnat de Ligue 1 Pro - 2019/2020 | |||||
Détails du match |
|||||
NA Hussein Dey | vs | US Biskra |
Face à face NA Hussein Dey - US Biskra
NAHussein Dey | Stats | USBiskra |
---|---|---|
50,83% | Chances | 49,18% |
15 | Classement actuel | 14 |
22 | Matchs | 22 |
4/7/11 | V/N/D (Total) | 6/3/13 |
3/4/4 | V/N/D (Domicile) | 5/2/4 |
1/3/7 | V/N/D (Extérieur) | 1/1/9 |
19 | Points | 21 |
14 : 27 | Buts | 17 : 33 |
-13 | Différence | -16 |
NAHD - ESS 4:3 | Plus grande victoire à domicile | USB - PAC 1:0 |
NAHD - ASOC 0:3 | Plus grande défaite à domicile | USB - ESS 0:2 |
USB - NAHD 2 : 3 | Plus grande victoire à l'extérieur | USMBA - USB 0:1 |
MCA - NAHD 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | CSC - USB 3:0 |
Historique des matchs NA Hussein Dey - US Biskra
|
Présentation du match NA Hussein Dey - US Biskra
Toutes les informations sur le match NA Hussein Dey - US Biskra, Journée de Championnat de Ligue 1 Pro - 2019/2020Statistiques, chiffres, et historique des rencontres des équipes de football NAHussein Dey - USBiskra , Abréviation: NAHD - USB
Date du match NA Hussein Dey - US Biskra : 0000-00-00.
Coup d'envoi du match NAHussein Dey - USBiskra : -- : -- h
Lieu du match NA Hussein Dey - US Biskra :
:: Powered by CSConstantine.Net ::