Club Schedule Rapide Club de Relizane | Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 |
34 Matches
vendredi, 29.10.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | vendredi, 29.10.2021 | 15:00 h | RCRélizane | - | WATlemcen | Stade Zoughari Tahar | 2 | - | 1 | ||||||
mardi, 02.11.2021 | |||||||||||||||
1 | mardi, 02.11.2021 | 15:00 h | JSSaoura | - | RCRélizane | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 6 | - | 0 | ||||||
dimanche, 07.11.2021 | |||||||||||||||
3 | dimanche, 07.11.2021 | 15:00 h | USBiskra | - | RCRélizane | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 1 | - | 0 | ||||||
samedi, 20.11.2021 | |||||||||||||||
4 | samedi, 20.11.2021 | 15:00 h | RCRélizane | - | MCAlger | 0 | - | 0 | |||||||
jeudi, 25.11.2021 | |||||||||||||||
5 | jeudi, 25.11.2021 | 18:00 h | USMAlger | - | RCRélizane | Stade Omar Hammadi (Bologhine) | 3 | - | 1 | ||||||
vendredi, 03.12.2021 | |||||||||||||||
6 | vendredi, 03.12.2021 | 15:00 h | RCRélizane | - | CSConstantine | Stade Zoughari Tahar | 1 | - | 1 | ||||||
samedi, 11.12.2021 | |||||||||||||||
7 | samedi, 11.12.2021 | 14:30 h | HB Chelghoum Laïd | - | RCRélizane | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 24.12.2021 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 24.12.2021 | 17:00 h | JSKabylie | - | RCRélizane | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 3 | - | 0 | ||||||
mardi, 28.12.2021 | |||||||||||||||
10 | mardi, 28.12.2021 | 14:30 h | RCRélizane | - | OMédéa | Stade Zoughari Tahar | 2 | - | 1 | ||||||
dimanche, 02.01.2022 | |||||||||||||||
11 | dimanche, 02.01.2022 | 15:00 h | ASOChlef | - | RCRélizane | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 08.01.2022 | |||||||||||||||
12 | samedi, 08.01.2022 | 14:30 h | RCRélizane | - | ESSétif | Stade Zoughari Tahar | 0 | - | 1 | ||||||
vendredi, 14.01.2022 | |||||||||||||||
13 | vendredi, 14.01.2022 | 17:00 h | MCOran | - | RCRélizane | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 21.01.2022 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 21.01.2022 | 15:00 h | RCRélizane | - | NAHussein Dey | 2 | - | 1 | |||||||
mardi, 25.01.2022 | |||||||||||||||
15 | mardi, 25.01.2022 | 15:00 h | CRBélouizdad | - | RCRélizane | 2 | - | 0 | |||||||
samedi, 29.01.2022 | |||||||||||||||
16 | samedi, 29.01.2022 | 14:30 h | RCArbaa | - | RCRélizane | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 05.02.2022 | |||||||||||||||
17 | samedi, 05.02.2022 | 15:00 h | RCRélizane | - | NCMagra | Stade Zoughari Tahar | 1 | - | 2 | ||||||
mercredi, 09.02.2022 | |||||||||||||||
8 | mercredi, 09.02.2022 | 15:00 h | RCRélizane | - | Paradou AC | 0 | - | 2 | |||||||
mardi, 01.03.2022 | |||||||||||||||
19 | mardi, 01.03.2022 | 14:30 h | WATlemcen | - | RCRélizane | Stade Akid Lotfi (Tlemcen) | 0 | - | 0 | ||||||
samedi, 05.03.2022 | |||||||||||||||
20 | samedi, 05.03.2022 | 14:30 h | RCRélizane | - | USBiskra | 1 | - | 1 | |||||||
mercredi, 09.03.2022 | |||||||||||||||
18 | mercredi, 09.03.2022 | 15:00 h | RCRélizane | - | JSSaoura | 1 | - | 2 | |||||||
dimanche, 13.03.2022 | |||||||||||||||
21 | dimanche, 13.03.2022 | 14:00 h | MCAlger | - | RCRélizane | 8 | - | 2 | |||||||
vendredi, 18.03.2022 | |||||||||||||||
22 | vendredi, 18.03.2022 | 15:00 h | RCRélizane | - | USMAlger | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 26.03.2022 | |||||||||||||||
23 | samedi, 26.03.2022 | 15:00 h | CSConstantine | - | RCRélizane | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 4 | - | 0 | ||||||
jeudi, 31.03.2022 | |||||||||||||||
24 | jeudi, 31.03.2022 | 15:00 h | RCRélizane | - | HB Chelghoum Laïd | 1 | - | 2 | |||||||
mardi, 12.04.2022 | |||||||||||||||
25 | mardi, 12.04.2022 | 22:00 h | Paradou AC | - | RCRélizane | 3 | - | 0 | |||||||
dimanche, 17.04.2022 | |||||||||||||||
26 | dimanche, 17.04.2022 | 15:45 h | RCRélizane | - | JSKabylie | 1 | - | 4 | |||||||
vendredi, 22.04.2022 | |||||||||||||||
27 | vendredi, 22.04.2022 | 15:45 h | OMédéa | - | RCRélizane | 2 | - | 0 | |||||||
vendredi, 29.04.2022 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 29.04.2022 | 15:45 h | RCRélizane | - | ASOChlef | 4 | - | 5 | |||||||
mardi, 10.05.2022 | |||||||||||||||
29 | mardi, 10.05.2022 | 20:00 h | ESSétif | - | RCRélizane | 7 | - | 0 | |||||||
samedi, 14.05.2022 | |||||||||||||||
30 | samedi, 14.05.2022 | 16:00 h | RCRélizane | - | MCOran | 0 | - | 2 | |||||||
samedi, 21.05.2022 | |||||||||||||||
31 | samedi, 21.05.2022 | 16:00 h | NAHussein Dey | - | RCRélizane | 3 | - | 5 | |||||||
vendredi, 27.05.2022 | |||||||||||||||
32 | vendredi, 27.05.2022 | 16:45 h | RCRélizane | - | CRBélouizdad | 0 | - | 8 | |||||||
vendredi, 03.06.2022 | |||||||||||||||
33 | vendredi, 03.06.2022 | 16:45 h | RCRélizane | - | RCArbaa | 3 | - | 3 | |||||||
vendredi, 10.06.2022 | |||||||||||||||
34 | vendredi, 10.06.2022 | 16:45 h | NCMagra | - | RCRélizane | 4 | - | 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::