Club Schedule Rapide Club de Relizane | Championnat de Ligue 1 Pro - 2015/2016 |
30 Matches
1 | samedi, 15.08.2015 | 17:00 h | DRB Tadjenanet | - | RC Rélizane | Stade Lahoua Smaïl | 2 | - | 1 | ||
2 | samedi, 22.08.2015 | 17:00 h | RC Rélizane | - | MC Alger | 1 | - | 2 | |||
3 | samedi, 29.08.2015 | 17:30 h | RC Arbaa | - | RC Rélizane | 0 | - | 1 | |||
4 | mardi, 15.09.2015 | 16:30 h | RC Rélizane | - | ES Sétif | 1 | - | 1 | |||
5 | samedi, 19.09.2015 | 18:00 h | JS Kabylie | - | RC Rélizane | 1 | - | 0 | |||
6 | lundi, 28.09.2015 | 16:30 h | RC Rélizane | - | MC Oran | 1 | - | 1 | |||
7 | vendredi, 02.10.2015 | 18:00 h | NA Hussein Dey | - | RC Rélizane | 0 | - | 0 | |||
8 | samedi, 17.10.2015 | 16:00 h | RC Rélizane | - | MO Béjaia | 1 | - | 0 | |||
9 | samedi, 24.10.2015 | 18:00 h | USM Alger | - | RC Rélizane | 2 | - | 2 | |||
10 | vendredi, 30.10.2015 | 15:00 h | RC Rélizane | - | CR Bélouizdad | 0 | - | 1 | |||
11 | vendredi, 06.11.2015 | 16:00 h | CS Constantine | - | RC Rélizane | Stade Chahid Hamlaoui | 1 | - | 1 | ||
12 | vendredi, 20.11.2015 | 18:00 h | JS Saoura | - | RC Rélizane | 2 | - | 0 | |||
13 | samedi, 28.11.2015 | 15:00 h | RC Rélizane | - | USM Blida | 5 | - | 1 | |||
14 | samedi, 12.12.2015 | 15:00 h | ASM Oran | - | RC Rélizane | 2 | - | 1 | |||
15 | vendredi, 25.12.2015 | 15:00 h | RC Rélizane | - | USM El Harrach | 1 | - | 1 | |||
16 | vendredi, 15.01.2016 | 15:00 h | RC Rélizane | - | DRB Tadjenanet | Stade Zoughari Tahar | 0 | - | 3 | ||
17 | samedi, 23.01.2016 | 16:00 h | MC Alger | - | RC Rélizane | Stade Omar Hammadi (Bologhine) | 1 | - | 0 | ||
18 | samedi, 30.01.2016 | 15:00 h | RC Rélizane | - | RC Arbaa | Stade Zoughari Tahar | 3 | - | 1 | ||
19 | vendredi, 05.02.2016 | 16:00 h | ES Sétif | - | RC Rélizane | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 0 | - | 0 | ||
20 | samedi, 13.02.2016 | 15:00 h | RC Rélizane | - | JS Kabylie | 1 | - | 0 | |||
21 | samedi, 27.02.2016 | 16:00 h | MC Oran | - | RC Rélizane | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 1 | ||
22 | samedi, 12.03.2016 | 16:00 h | RC Rélizane | - | NA Hussein Dey | 1 | - | 3 | |||
23 | samedi, 26.03.2016 | 18:00 h | MO Béjaia | - | RC Rélizane | 1 | - | 1 | |||
24 | vendredi, 01.04.2016 | 15:00 h | RC Rélizane | - | USM Alger | Stade Zoughari Tahar | 3 | - | 0 | ||
25 | samedi, 09.04.2016 | 16:00 h | CR Bélouizdad | - | RC Rélizane | Stade du 20 août 55 (Alger) | 3 | - | 3 | ||
26 | samedi, 23.04.2016 | 16:00 h | RC Rélizane | - | CS Constantine | Stade Zoughari Tahar | 2 | - | 2 | ||
27 | samedi, 30.04.2016 | 16:00 h | RC Rélizane | - | JS Saoura | Stade Zoughari Tahar | 1 | - | 0 | ||
28 | vendredi, 13.05.2016 | 17:30 h | USM Blida | - | RC Rélizane | Stade Frères Brakni | 1 | - | 0 | ||
29 | vendredi, 20.05.2016 | 17:30 h | RC Rélizane | - | ASM Oran | 3 | - | 1 | |||
30 | vendredi, 27.05.2016 | 17:30 h | USM El Harrach | - | RC Rélizane | Stade du 1 nov 54 (El Harrach) | 1 | - | 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::