Statistiques NA Hussein Dey | Saison 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Gagné: | 10 | 9 | 1 |
Nul: | 10 | 5 | 5 |
Perdu: | 10 | 1 | 9 |
Plus grande victoire: |
3-0 NAHD - RCA |
1-3 RCR - NAHD |
|
Plus grande défaite: |
0-3 NAHD - CRB |
4-0 JSS - NAHD |
|
Total Buts (pour et contre): | 66 | 33 | 33 |
Total de buts par match: | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Buts marqués | 31 | 22 | 9 |
Buts marqués par match: | 1.03 | 1.47 | 0.6 |
Buts contre | 35 | 11 | 24 |
Buts contre par match: | 1.17 | 0.73 | 1.6 |
Aucun but encaissé | 10 | 8 | 2 |
Buts par journée |
---|