Club Schedule Chabab Riadhi de Bélouizdad | Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 |
34 Matches
vendredi, 29.10.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | vendredi, 29.10.2021 | 15:00 h | CRBélouizdad | - | CSConstantine | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 1 | ||||||
mardi, 02.11.2021 | |||||||||||||||
1 | mardi, 02.11.2021 | 15:00 h | MCAlger | - | CRBélouizdad | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 1 | ||||||
dimanche, 07.11.2021 | |||||||||||||||
3 | dimanche, 07.11.2021 | 15:00 h | Paradou AC | - | CRBélouizdad | 1 | - | 3 | |||||||
samedi, 20.11.2021 | |||||||||||||||
4 | samedi, 20.11.2021 | 14:30 h | CRBélouizdad | - | OMédéa | 2 | - | 1 | |||||||
jeudi, 25.11.2021 | |||||||||||||||
5 | jeudi, 25.11.2021 | 17:00 h | ESSétif | - | CRBélouizdad | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 2 | - | 2 | ||||||
samedi, 04.12.2021 | |||||||||||||||
6 | samedi, 04.12.2021 | 14:30 h | CRBélouizdad | - | NAHussein Dey | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 10.12.2021 | |||||||||||||||
7 | vendredi, 10.12.2021 | 15:00 h | RCArbaa | - | CRBélouizdad | 1 | - | 2 | |||||||
samedi, 18.12.2021 | |||||||||||||||
8 | samedi, 18.12.2021 | 13:00 h | CRBélouizdad | - | JSSaoura | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 24.12.2021 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 24.12.2021 | 15:00 h | USBiskra | - | CRBélouizdad | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 0 | - | 1 | ||||||
mardi, 28.12.2021 | |||||||||||||||
10 | mardi, 28.12.2021 | 14:00 h | CRBélouizdad | - | USMAlger | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 0 | ||||||
dimanche, 02.01.2022 | |||||||||||||||
11 | dimanche, 02.01.2022 | 14:00 h | HB Chelghoum Laïd | - | CRBélouizdad | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 07.01.2022 | |||||||||||||||
12 | vendredi, 07.01.2022 | 15:00 h | CRBélouizdad | - | JSKabylie | Stade du 20 août 55 (Alger) | 0 | - | 1 | ||||||
dimanche, 16.01.2022 | |||||||||||||||
13 | dimanche, 16.01.2022 | 15:00 h | ASOChlef | - | CRBélouizdad | 1 | - | 2 | |||||||
vendredi, 21.01.2022 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 21.01.2022 | 15:00 h | CRBélouizdad | - | MCOran | 3 | - | 0 | |||||||
mardi, 25.01.2022 | |||||||||||||||
15 | mardi, 25.01.2022 | 15:00 h | CRBélouizdad | - | RCRélizane | 2 | - | 0 | |||||||
samedi, 29.01.2022 | |||||||||||||||
16 | samedi, 29.01.2022 | 14:30 h | NCMagra | - | CRBélouizdad | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 05.02.2022 | |||||||||||||||
17 | samedi, 05.02.2022 | 14:30 h | CRBélouizdad | - | WATlemcen | Stade du 20 août 55 (Alger) | 3 | - | 0 | ||||||
jeudi, 03.03.2022 | |||||||||||||||
19 | jeudi, 03.03.2022 | 14:30 h | CSConstantine | - | CRBélouizdad | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 1 | - | 2 | ||||||
lundi, 07.03.2022 | |||||||||||||||
20 | lundi, 07.03.2022 | 14:30 h | CRBélouizdad | - | Paradou AC | 2 | - | 0 | |||||||
mercredi, 23.03.2022 | |||||||||||||||
18 | mercredi, 23.03.2022 | 15:00 h | CRBélouizdad | - | MCAlger | 1 | - | 0 | |||||||
dimanche, 27.03.2022 | |||||||||||||||
23 | dimanche, 27.03.2022 | 15:00 h | NAHussein Dey | - | CRBélouizdad | 3 | - | 5 | |||||||
jeudi, 07.04.2022 | |||||||||||||||
21 | jeudi, 07.04.2022 | 15:45 h | OMédéa | - | CRBélouizdad | 0 | - | 0 | |||||||
mardi, 12.04.2022 | |||||||||||||||
25 | mardi, 12.04.2022 | 22:00 h | JSSaoura | - | CRBélouizdad | 0 | - | 1 | |||||||
vendredi, 29.04.2022 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 29.04.2022 | 15:45 h | CRBélouizdad | - | HB Chelghoum Laïd | 0 | - | 1 | |||||||
vendredi, 06.05.2022 | |||||||||||||||
29 | vendredi, 06.05.2022 | 17:45 h | JSKabylie | - | CRBélouizdad | 0 | - | 0 | |||||||
mardi, 10.05.2022 | |||||||||||||||
24 | mardi, 10.05.2022 | 16:00 h | CRBélouizdad | - | RCArbaa | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 14.05.2022 | |||||||||||||||
30 | samedi, 14.05.2022 | 16:00 h | CRBélouizdad | - | ASOChlef | 3 | - | 1 | |||||||
mercredi, 18.05.2022 | |||||||||||||||
22 | mercredi, 18.05.2022 | 16:00 h | CRBélouizdad | - | ESSétif | 1 | - | 0 | |||||||
dimanche, 22.05.2022 | |||||||||||||||
31 | dimanche, 22.05.2022 | 17:00 h | MCOran | - | CRBélouizdad | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 27.05.2022 | |||||||||||||||
32 | vendredi, 27.05.2022 | 16:45 h | RCRélizane | - | CRBélouizdad | 0 | - | 8 | |||||||
mardi, 31.05.2022 | |||||||||||||||
26 | mardi, 31.05.2022 | 16:45 h | CRBélouizdad | - | USBiskra | 2 | - | 0 | |||||||
vendredi, 03.06.2022 | |||||||||||||||
33 | vendredi, 03.06.2022 | 16:45 h | CRBélouizdad | - | NCMagra | 1 | - | 2 | |||||||
mercredi, 08.06.2022 | |||||||||||||||
27 | mercredi, 08.06.2022 | 18:45 h | USMAlger | - | CRBélouizdad | 2 | - | 0 | |||||||
samedi, 11.06.2022 | |||||||||||||||
34 | samedi, 11.06.2022 | 16:45 h | WATlemcen | - | CRBélouizdad | 0 | - | 2 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::