Club Schedule Association Sportive Olympique de Chlef | Championnat de Ligue 1 Pro - 2023/2024 |
30 Matches
vendredi, 15.09.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vendredi, 15.09.2023 | 19:00 h | ASOChlef | - | MCOran | Stade Boumezrag Mohamed | 2 | - | 0 | ||||||
vendredi, 22.09.2023 | |||||||||||||||
2 | vendredi, 22.09.2023 | 16:00 h | ES Ben Aknoun | - | ASOChlef | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 2 | ||||||
samedi, 30.09.2023 | |||||||||||||||
3 | samedi, 30.09.2023 | 19:00 h | ASOChlef | - | CSConstantine | Stade Boumezrag Mohamed | 1 | - | 0 | ||||||
samedi, 07.10.2023 | |||||||||||||||
4 | samedi, 07.10.2023 | 15:45 h | MCEl Bayadh | - | ASOChlef | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 1 | - | 0 | ||||||
samedi, 11.11.2023 | |||||||||||||||
5 | samedi, 11.11.2023 | 17:00 h | ASOChlef | - | MCAlger | Stade Boumezrag Mohamed | 0 | - | 1 | ||||||
samedi, 18.11.2023 | |||||||||||||||
6 | samedi, 18.11.2023 | 17:00 h | ASOChlef | - | ESSétif | Stade Boumezrag Mohamed | 2 | - | 1 | ||||||
samedi, 25.11.2023 | |||||||||||||||
7 | samedi, 25.11.2023 | 17:45 h | JSSaoura | - | ASOChlef | 3 | - | 2 | |||||||
samedi, 02.12.2023 | |||||||||||||||
8 | samedi, 02.12.2023 | 16:45 h | ASOChlef | - | USSouf | Stade Boumezrag Mohamed | 2 | - | 0 | ||||||
samedi, 09.12.2023 | |||||||||||||||
9 | samedi, 09.12.2023 | 15:00 h | NCMagra | - | ASOChlef | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 15.12.2023 | |||||||||||||||
10 | vendredi, 15.12.2023 | 18:00 h | ASOChlef | - | Paradou AC | Stade Boumezrag Mohamed | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 29.12.2023 | |||||||||||||||
11 | vendredi, 29.12.2023 | 15:15 h | USMKhenchela | - | ASOChlef | Stade Hammam Amar (Khenchela) | 2 | - | 1 | ||||||
vendredi, 05.01.2024 | |||||||||||||||
12 | vendredi, 05.01.2024 | 15:45 h | ASOChlef | - | USMAlger | 0 | - | 1 | |||||||
samedi, 13.01.2024 | |||||||||||||||
13 | samedi, 13.01.2024 | 16:45 h | JSKabylie | - | ASOChlef | 2 | - | 1 | |||||||
vendredi, 19.01.2024 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 19.01.2024 | 15:45 h | ASOChlef | - | CRBélouizdad | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 27.01.2024 | |||||||||||||||
15 | samedi, 27.01.2024 | 16:00 h | USBiskra | - | ASOChlef | 2 | - | 0 | |||||||
vendredi, 09.02.2024 | |||||||||||||||
16 | vendredi, 09.02.2024 | 15:45 h | MCOran | - | ASOChlef | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 16.02.2024 | |||||||||||||||
17 | vendredi, 16.02.2024 | 16:45 h | ASOChlef | - | ES Ben Aknoun | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 24.02.2024 | |||||||||||||||
18 | samedi, 24.02.2024 | 16:45 h | CSConstantine | - | ASOChlef | Stade Chahid Hamlaoui | 3 | - | 1 | ||||||
samedi, 02.03.2024 | |||||||||||||||
19 | samedi, 02.03.2024 | 16:45 h | ASOChlef | - | MCEl Bayadh | 2 | - | 1 | |||||||
jeudi, 14.03.2024 | |||||||||||||||
20 | jeudi, 14.03.2024 | 22:00 h | MCAlger | - | ASOChlef | Stade du 05 Juillet 1962 | 6 | - | 3 | ||||||
dimanche, 24.03.2024 | |||||||||||||||
21 | dimanche, 24.03.2024 | 22:00 h | ESSétif | - | ASOChlef | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 0 | - | 0 | ||||||
vendredi, 05.04.2024 | |||||||||||||||
22 | vendredi, 05.04.2024 | 22:00 h | ASOChlef | - | JSSaoura | 1 | - | 2 | |||||||
vendredi, 19.04.2024 | |||||||||||||||
23 | vendredi, 19.04.2024 | 16:00 h | USSouf | - | ASOChlef | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 0 | - | 2 | ||||||
samedi, 27.04.2024 | |||||||||||||||
24 | samedi, 27.04.2024 | 16:00 h | ASOChlef | - | NCMagra | 2 | - | 2 | |||||||
samedi, 11.05.2024 | |||||||||||||||
25 | samedi, 11.05.2024 | 17:00 h | Paradou AC | - | ASOChlef | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 2 | - | 3 | ||||||
vendredi, 17.05.2024 | |||||||||||||||
26 | vendredi, 17.05.2024 | 17:00 h | ASOChlef | - | USMKhenchela | Stade Boumezrag Mohamed | 4 | - | 1 | ||||||
samedi, 25.05.2024 | |||||||||||||||
27 | samedi, 25.05.2024 | 18:00 h | USMAlger | - | ASOChlef | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 1 | ||||||
vendredi, 07.06.2024 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 07.06.2024 | 16:45 h | ASOChlef | - | JSKabylie | 1 | - | 0 | |||||||
mardi, 11.06.2024 | |||||||||||||||
29 | mardi, 11.06.2024 | 16:45 h | CRBélouizdad | - | ASOChlef | 0 | - | 1 | |||||||
samedi, 15.06.2024 | |||||||||||||||
30 | samedi, 15.06.2024 | 17:00 h | ASOChlef | - | USBiskra | 2 | - | 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::