Avant match RC Kouba - NA Hussein Dey | 2010/2011
Championnat de Ligue 2 Pro - 2010/2011 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
RC Kouba | vs | NA Hussein Dey |
Face à face
RCKouba | Stats | NAHussein Dey |
---|---|---|
45,00% | Chances | 55,00% |
3 | Classement actuel | 2 |
1 | Matchs | 1 |
1/0/0 | V/N/D (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | V/N/D (Domicile) | 0/0/0 |
0/0/0 | V/N/D (Extérieur) | 1/0/0 |
3 | Points | 3 |
2 : 1 | Buts | 2 : 0 |
1 | Différence | 2 |
RCK - SAM 4:0 | Plus grande victoire à domicile | NAHD - PAC 2:0 |
RCK - ASMO 1:2 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
PAC - RCK 0 : 1 | Plus grande victoire à l'extérieur | SAM - NAHD 0:4 |
ABM - RCK 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | OM - NAHD 1:0 |
Historique des matchs
|