Statistiques US Biskra | Saison 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 1 | 0 | 1 |
Matchs joués: | 1 | 0 | 1 |
Gagné: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- |
1-2 NBEF - USB |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total Buts (pour et contre): | 3 | 0 | 3 |
Total de buts par match: | 3 | 0 | 3 |
Buts marqués | 2 | 0 | 2 |
Buts marqués par match: | 2 | 0 | 2 |
Buts contre | 1 | 0 | 1 |
Buts contre par match: | 1 | 0 | 1 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|