Statistiques RA Ain Defla | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 2 | 0 |
Matchs joués: | 2 | 2 | 0 |
Gagné: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: |
1-0 RAAD - NTS |
---- | |
Plus grande défaite: |
1-2 RAAD - MCO |
---- | |
Total Buts (pour et contre): | 4 | 4 | 0 |
Total de buts par match: | 2 | 2 | 0 |
Buts marqués | 2 | 2 | 0 |
Buts marqués par match: | 1 | 1 | 0 |
Buts contre | 2 | 2 | 0 |
Buts contre par match: | 1 | 1 | 0 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|