Statistiques JSM Tiaret | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 1 | 0 | 1 |
Matchs joués: | 1 | 0 | 1 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Perdu: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total Buts (pour et contre): | 2 | 0 | 2 |
Total de buts par match: | 2 | 0 | 2 |
Buts marqués | 1 | 0 | 1 |
Buts marqués par match: | 1 | 0 | 1 |
Buts contre | 1 | 0 | 1 |
Buts contre par match: | 1 | 0 | 1 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|