Statistiques IR Tanger | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 4 | 2 | 2 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Gagné: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Perdu: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
1-0 IR Tanger - Elect-Sport FC |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
2-0 JSS - IR Tanger |
|
Total Buts (pour et contre): | 4 | 2 | 2 |
Total de buts par match: | 1 | 1 | 1 |
Buts marqués | 2 | 2 | 0 |
Buts marqués par match: | 0.5 | 1 | 0 |
Buts contre | 2 | 0 | 2 |
Buts contre par match: | 0.5 | 0 | 1 |
Aucun but encaissé | 3 | 2 | 1 |
Buts par journée |
---|