Avant match ES Sétif (U21) - JS Saoura (U21) | Saison 2021/2022
Ligue 1 Pro U21 - 2021/2022 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
ES Sétif (U21) | vs | JS Saoura (U21) |
Face à face
ESSétif (U21) | Stats | JSSaoura (U21) |
---|---|---|
46,13% | Chances | 53,87% |
6 | Classement actuel | 4 |
28 | Matchs | 28 |
15/5/8 | V/N/D (Total) | 16/7/5 |
9/2/2 | V/N/D (Domicile) | 14/0/0 |
6/3/6 | V/N/D (Extérieur) | 2/7/5 |
50 | Points | 55 |
40 : 25 | Buts | 50 : 26 |
15 | Différence | 24 |
ESS (U21) - MCO (U21) 6:0 | Plus grande victoire à domicile | JSS (U21) - WAT (U21) 6:0 |
ESS (U21) - CRB (U21) 0:1 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
RCR (U21) - ESS (U21) 0 : 3 | Plus grande victoire à l'extérieur | RCR (U21) - JSS (U21) 0:3 |
CRB (U21) - ESS (U21) 5:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | WAT (U21) - JSS (U21) 4:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::