Avant match ES Sétif (U21) - NA Hussein Dey (U21) | Saison 2021/2022
Ligue 1 Pro U21 - 2021/2022 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
ES Sétif (U21) | vs | NA Hussein Dey (U21) |
Face à face
ESSétif (U21) | Stats | NA Hussein Dey (U21) |
---|---|---|
61,09% | Chances | 38,91% |
6 | Classement actuel | 10 |
28 | Matchs | 28 |
15/5/8 | V/N/D (Total) | 8/9/11 |
9/2/2 | V/N/D (Domicile) | 7/2/4 |
6/3/6 | V/N/D (Extérieur) | 1/7/7 |
50 | Points | 33 |
40 : 25 | Buts | 31 : 45 |
15 | Différence | -14 |
ESS (U21) - MCO (U21) 6:0 | Plus grande victoire à domicile | NAHD (U21) - CRB (U21) 3:1 |
ESS (U21) - CRB (U21) 0:1 | Plus grande défaite à domicile | NAHD (U21) - MCO (U21) 0:3 |
RCR (U21) - ESS (U21) 0 : 3 | Plus grande victoire à l'extérieur | ASOC (U21) - NAHD (U21) 0:1 |
CRB (U21) - ESS (U21) 5:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | CRB (U21) - NAHD (U21) 7:1 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::