Avant match NA Hussein Dey (U21) - CS Constantine (U21) | Saison 2021/2022
Ligue 1 Pro U21 - 2021/2022 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
NA Hussein Dey (U21) | vs | CS Constantine (U21) |
Face à face
NA Hussein Dey (U21) | Stats | CSConstantine (U21) |
---|---|---|
28,95% | Chances | 71,05% |
10 | Classement actuel | 1 |
28 | Matchs | 28 |
8/9/11 | V/N/D (Total) | 21/4/3 |
7/2/4 | V/N/D (Domicile) | 12/1/1 |
1/7/7 | V/N/D (Extérieur) | 9/3/2 |
33 | Points | 67 |
31 : 45 | Buts | 66 : 22 |
-14 | Différence | 44 |
NAHD (U21) - CRB (U21) 3:1 | Plus grande victoire à domicile | CSC (U21) - RCA (U21) 6:0 |
NAHD (U21) - MCO (U21) 0:3 | Plus grande défaite à domicile | CSC (U21) - JSK (U21) 0:1 |
ASOC (U21) - NAHD (U21) 0 : 1 | Plus grande victoire à l'extérieur | ASOC (U21) - CSC (U21) 1:4 |
CRB (U21) - NAHD (U21) 7:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | USMA (U21) - CSC (U21) 3:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::