Statistiques ES Sétif | Saison 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 1 | 1 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Gagné: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-6 HBCL - ESS |
|
Plus grande défaite: |
0-1 ESS - JSS |
---- | |
Total Buts (pour et contre): | 7 | 1 | 6 |
Total de buts par match: | 3.5 | 1 | 6 |
Buts marqués | 6 | 0 | 6 |
Buts marqués par match: | 3 | 0 | 6 |
Buts contre | 1 | 1 | 0 |
Buts contre par match: | 0.5 | 1 | 0 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
Buts par journée |
---|