Historique CS Constantine | Championnat de Ligue 1 Pro - 2015/2016 |
Rivaux | Matchs | Victoire | Égalité | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
MC Oran | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 - 20 |
JS Saoura | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 - 25 |
CR Bélouizdad | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 - 21 |
ES Sétif | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 - 25 |
USM Alger | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 - 23 |
MC Alger | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 - 23 |
JS Kabylie | 19 | 12 | 3 | 4 | 26 - 12 |
NA Hussein Dey | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 - 18 |
Paradou AC | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 - 11 |
USM Bel Abbes | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 - 8 |
NC Magra | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 - 13 |
US Biskra | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 - 12 |
ASO Chlef | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 - 8 |
O Médéa | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 - 8 |
RC Arbaa | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 - 3 |
DRB Tadjenanet | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 10 |
MO Béjaia | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 - 7 |
RC Rélizane | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 - 11 |
USM El Harrach | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 5 |
CA Bordj Bou Arreridj | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 7 |
ASM Oran | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 - 5 |
AS Aïn M'lila | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 - 3 |
USM Khenchela | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 |
WA Tlemcen | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 0 |
MC El Bayadh | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
HB Chelghoum Laïd | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 - 5 |
USM Blida | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 3 |
JSM Skikda | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 |
CA Batna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 |
ES Ben Aknoun | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 |
US Souf | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
CR Témouchent | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Vipers SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Ismaily SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Al Muharraq | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
SA Mohammadia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
TP Mazembe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ABM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
RC Kouba | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
MSP Batna | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Club africain | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
ES Mostaganem | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Gamtel FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Espérance ST | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
MC El Eulma | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
ES Sahel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
MO Constantine | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
IRB Nezla | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
RC Bougaa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
MB Rouissat | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
USM Annaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
IB Lakhdaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::