Avant match US Biskra - JS Saoura
Championnat de Ligue 1 Pro - 2019/2020 | |||||
Détails du match |
|||||
US Biskra | vs | JS Saoura |
Face à face US Biskra - JS Saoura
USBiskra | Stats | JSSaoura |
---|---|---|
38,69% | Chances | 61,32% |
14 | Classement actuel | 6 |
22 | Matchs | 22 |
6/3/13 | V/N/D (Total) | 9/6/7 |
5/2/4 | V/N/D (Domicile) | 7/2/2 |
1/1/9 | V/N/D (Extérieur) | 2/4/5 |
21 | Points | 33 |
17 : 33 | Buts | 19 : 18 |
-16 | Différence | 1 |
USB - PAC 1:0 | Plus grande victoire à domicile | JSS - NCM 3:0 |
USB - ESS 0:2 | Plus grande défaite à domicile | JSS - MCA 0:1 |
USMBA - USB 0 : 1 | Plus grande victoire à l'extérieur | PAC - JSS 0:1 |
CSC - USB 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | USMA - JSS 4:1 |
Historique des matchs US Biskra - JS Saoura
|
Présentation du match US Biskra - JS Saoura
Toutes les informations sur le match US Biskra - JS Saoura, Journée de Championnat de Ligue 1 Pro - 2019/2020Statistiques, chiffres, et historique des rencontres des équipes de football USBiskra - JSSaoura , Abréviation: USB - JSS
Date du match US Biskra - JS Saoura : 0000-00-00.
Coup d'envoi du match USBiskra - JSSaoura : -- : -- h
Lieu du match US Biskra - JS Saoura :
:: Powered by CSConstantine.Net ::